وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب المحافظة والجنس لسنة 2010
REGISTERED INFANT DEATHS BY GOVERNORATE AND GENDER FOR  2010
جدول (10/10) أ Table (10/10) A
المحافظة ذكور اناث المجموع Governorate
Male Female Total
نينوى 2146 1824 3970 Ninevah
كركوك 725 617 1342 Kirkuk
ديالى 350 272 622 Diala
الانبار 473 310 783 Al-Anbar
بغداد 3360 3652 7012 Baghdad
بابل 937 835 1772 Babylon
كربلاء 644 494 1138 Kerbela
واسط 487 366 853 Wasit
صلاح الدين 231 190 421 Salah Al-deen
النجف 709 549 1258 Al-Najaf
القادسية 702 555 1257 Al-Qadisiya
المثنى 399 104 503 Al-Muthanna
ذي قار 727 662 1389 Thi-Qar
ميسان 274 181 455 Maysan
البصرة 1784 1408 3192 AL-Basrah
اقليم كردستان:       Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ AL-Suleimaniya
المجموع 13948 12019 25967 Total
عرب واجانب ــ ــ ــ Arabs & Foreigners
المجموع الكلي 13948 12019 25967 Grand Total
المصدر :  وزارة الصحة Source : Ministry of Health