وفيات الأطفال الرضع المسجلة حسب المحافظة والجنس لسنة 2009
REGISTERED INFANT DEATHS BY GOVERNORATE AND GENDER FOR  2009
جدول (10/10) ب Table (10/10) B
المحافظة ذكور اناث المجموع Governorate
Male Female Total
نينوى 2164 1662 3826 Nineveh
كركوك 755 624 1379 Kirkuk
ديالى 437 287 724 Diala
الانبار 554 326 880 Al-Anbar
بغداد 3576 3493 7069 Baghdad
بابل 1127 928 2055 Babylon
كربلاء 643 444 1087 Kerbela
واسط 585 375 960 Wasit
صلاح الدين 311 221 532 Salah Al-deen
النجف 770 545 1315 Al-Najaf
القادسية 777 573 1350 Al-Qadisiya
المثنى 439 122 561 Al-Muthanna
ذي قار 852 670 1522 Thi-Qar
ميسان 381 220 601 Maysan
البصرة 1859 1272 3131 AL-Basrah
اقليم كردستان:       Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ AL-Suleimaniya
المجموع 15230 11762 26992 Total
عرب واجانب ــ ــ ــ Arabs & Foreigners
المجموع الكلي 15230 11762 26992 Grand Total
المصدر : وزارة الصحة Source : Ministry of Health