الوفيات المسجلة حسب المحافظة والجنس لسنتي 2009-2010
REGISTERED DEATHS BY GOVERNORATE AND GENDER  FOR  2009-2010
جدول (11/10)  Table (10/11)
المحافظة 2009   2010 Governorate
ذكور اناث المجموع ذكور اناث المجموع
Male Female Total   Male Female Total
نينوى 6970 4982 11952   6325 4947 11272 Nineveh
كركوك 3292 2350 5642   3034 2492 5526 Kirkuk
ديالى 3054 2040 5094   2882 2122 5004 Diala
الانبار 1844 1201 3045   2505 1615 4120 Al-Anbar
بغداد 20605 15933 36538   20091 16653 36744 Baghdad
بابل 4482 3617 8099   3808 3394 7202 Babylon
كربلاء 2614 2262 4876   2773 2239 5012 Kerbela
واسط 2650 2316 4966   2507 2326 4833 Wasit
صلاح الدين 1812 1437 3249   1576 1318 2894 Salah Al-deen
النجف 3215 2760 5975   3192 2654 5846 Al-Najaf
القادسية 2540 2124 4664   2572 2207 4779 Al-Qadisiya
المثنى 1517 1088 2605   1499 1054 2553 Al-Muthanna
ذي قار 3505 3029 6534   3397 3040 6437 Thi-Qar
ميسان 1583 1300 2883   1597 1476 3073 Maysan
البصرة 6178 4906 11084   6138 5255 11393 AL-Basrah
اقليم كردستان:               Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ   ــ ــ ــ AL-Suleimaniya
المجموع 65861 51345 117206 0 63896 52792 116688 Total
المصدر : وزارة الصحة  Source : Ministry of Health