عدد المستشفيات وعدد الأسرّة المهيئة للرقود والمرضى الراقدين وعدد ايام المكوث ومعدل اشغال الأسرّة  حسب المحافظة لسنة 2010
NUMBER OF HOSPITALS, BEDS, IN- PATIENTS, IN-PATIENT DAYS IN AND BEDS OCCUPANCY RATE BY GOVERNORATE FOR 2010
جدول (3/10) أ Table (10\3) A
المحافظة عدد المستشفيات عدد الأسرّة المهيئة للرقود عدد المرضى الراقدين عدد ايام المكوث معدل إشغال الاسرّة Governorate
Number of Hospitals Number of Beds for the in -patilents Number of In-patients In-patient Days In  % Bed occupancy
نينوى 16 3378 275753 553298 44.9 Nineveh
كركوك 9 1319 102376 244616 51.0 Kirkuk
ديالى 13 1283 105559 203892 43.4 Diala
الانبار 13 1440 115183 254095 47.4 Al-Anbar
بغداد 83 10982 556086 1920960 48.4 Baghdad
بابل 17 1847 190208 421207 63.1 Babylon
كربلاء 7 1163 100819 238979 57.6 Kerbela
واسط 8 1499 114465 252294 47.2 Wasit
صلاح الدين 11 1316 68500 165066 35.6 Salah Al-deen
النجف 10 1421 125210 293157 57.5 Al-Najaf
القادسية 9 1299 100801 308371 65.6 Al-Qadisiya
المثنى 4 1038 68198 190190 50.1 Al-Muthanna
ذي قار 11 1696 135014 310517 51.0 Thi-Qar
ميسان 6 1077 77444 163815 50.0 Maysan
البصرة 18 3518 268472 683360 55.9 AL-Basrah
اقليم كردستان:           Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ ــ ــ AL-Suleimaniya
المجموع 235 34276 2404088 6203817 50.3 Total
المصدر : وزارة الصحة  Source : Ministry of Health