عدد المستشفيات وعدد الأسرّة المهيئة للرقود والمرضى الراقدين وعدد ايام المكوث ومعدل اشغال الأسرّة  حسب المحافظة لسنة 2009
NUMBER OF HOSPITALS, BEDS, IN-PATIENTS, IN-PATIENT DAYS IN AND BEDS OCCUPANCY RATE BY GOVERNORATE FOR 2009
جدول (3/10) ب Table (10\3) B
المحافظة عدد المستشفيات عدد الأسرّة المهيئة للرقود عدد المرضى الراقدين عدد ايام المكوث معدل إشغال الاسرّة Governorate
No. of Hospitals No. of Beds for the inpatilents No. of In-patients In-patient Days In  % Bed occupancy
نينوى 17 3275 268831 559229 46.8 Nineveh
كركوك 9 1239 91581 207464 45.9 Kirkuk
ديالى 12 1281 98765 201937 43.2 Diala
الانبار 13 1368 113504 279808 56.0 Al-Anbar
بغداد 83 10956 530619 1869667 46.8 Baghdad
بابل 17 1837 189077 431377 64.3 Babylon
كربلاء 7 1128 101034 242873 59.0 Kerbela
واسط 10 1449 114603 265681 50.2 Wasit
صلاح الدين 10 1220 72834 167282 37.6 Salah Al-deen
النجف 10 1433 122443 297724 56.9 Al-Najaf
القادسية 8 1211 105861 270620 61.2 Al-Qadisiya
المثنى 5 1056 76576 192261 49.9 Al-Muthanna
ذي قار 10 1600 118602 264462 45.3 Thi-Qar
ميسان 6 1049 82929 192881 50.4 Maysan
البصرة 17 3278 239135 640105 53.5 AL-Basrah
اقليم كردستان:           Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ ــ ــ AL-Suleimaniya
المجموع 234 33380 2326394 6083371 49.9 Total
المصدر : وزارة الصحة  Source : Ministry of Health