عدد المرضى المراجعين في المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى حسب المحافظة لسنة 2010
NUMBER OF OUT-PATIENTS IN HOSPITALS AND OTHER HEALTH INSTITUTIONS BY GOVERNORATE FOR 2010
جدول (8/10) أ Table (10\8)A
المحافظة المرضى المراجعين No of out-patients Governorate
ذكور اناث المجموع
Male Female Total
نينوى 3110347 3641185 6751532 Nineveh
كركوك 1026356 1177013 2203369 Kirkuk
ديالى 1194575 1318888 2513463 Diala
الانبار 1361651 1307709 2669360 Al-Anbar
بغداد 7308963 8041569 15350532 Baghdad
بابل 2099642 2264792 4364434 Babylon
كربلاء 1363648 1708086 3071734 Kerbela
واسط 1280224 1410432 2690656 Wasit
صلاح الدين 1410680 1518844 2929524 Salah Al-deen
النجف 1589771 1806332 3396103 Al-Najaf
القادسية 1464449 1517726 2982175 Al-Qadisiya
المثنى 1090804 1082205 2173009 Al-Muthanna
ذي قار 2214405 2392225 4606630 Thi-Qar
ميسان 1149395 1226915 2376310 Maysan
البصرة 2715430 3100141 5815571 AL-Basrah
اقليم كردستان:       Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ AL-Suleimaniya
المجموع 30380340 33514062 63894402 Total
عرب واجانب ــ ــ ــ Arabs & Foreigners
المجموع الكلي 30380340 33514062 63894402 Grand Total
المصدر : وزارة الصحة  Source : Ministry of Health