عدد المرضى المراجعين في المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى حسب المحافظة لسنة 2009
NUMBER OF OUT-PATIENTS IN HOSPITALS AND OTHER HEALTH INSTITUTIONS BY GOVERNORATE FOR 2009
جدول (8/10) ب Table (10\8)B
المحافظة المرضى المراجعين No of out-patients Governorate
ذكور اناث المجموع
Male Female Total
نينوى 2942938 3505783 6448721 Ninevah
كركوك 1002333 1168397 2170730 Kirkuk
ديالى 986290 1126650 2112940 Diala
الانبار 1127137 1084150 2211287 Al-Anbar
بغداد 7232206 7726983 14959189 Baghdad
بابل 1983624 2189680 4173304 Babylon
كربلاء 1220394 1481255 2701649 Kerbela
واسط 1262432 1494604 2757036 Wasit
صلاح الدين 1370753 1364900 2735653 SalahAl-deen
النجف 1533785 1733700 3267485 Al-Najaf
القادسية 1348398 1363607 2712005 Al-Qadisiya
المثنى 1131698 1132347 2264045 Al-Muthanna
ذي قار 2009986 2135332 4145318 Thi-Qar
ميسان 1105170 1151896 2257066 Maysan
البصرة 2384633 2660571 5045204 AL-Basrah
اقليم كردستان:       Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ AL-Suleimaniya
المجموع 28641777 31319855 59961632 Total
عرب واجانب       Arabs & Foreigners
المجموع االكلي  28641777 31319855 59961632 Grand Total
المصدر : وزارة الصحة  Source : Ministry of Health