| المسح الوطني للفتوة والشباب لسنة 2009 | IRAQ NATIONAL YOUTH AND ADOLSCENTS SURVEY 2009 | ||||||||
| نسبة المبحوثين الذين يشاهدون التلفزيون بعمر (10 - 30) سنة حسب مشاهدتهم قنوات تلفزيونية محددة وحسب الخصائص الرئيسة | |||||||||
| PROPORTION OF RESPONDENTS AGED (10-30) YEARS WHO WATCH TV BY SPECIFIC CHANNEL WATCHED AND MAIN CHARACTERISTICS | |||||||||
| جدول رقم (21/11) | Table (11/21) | ||||||||
| الخصائص | نسبة المبحوثين الذين يشاهدون التلفزيون | مجموع المبحوثين بعمر (10-30) سنة | المبحوثون الذين يشاهدون القنوات المحلية العراقية | المبحوثون الذين يشاهدون الفضائيات العربية | المبحوثون الذين يشاهدون الفضائيات الأجنبية | مجموع المبحوثين بعمر (30-10) سنة الذين يشاهدون التلفزيون | Characteristics | ||
| proportion of respondents watching TV | Total respondents aged (10-30) years | respondents watching local channels | respondents watching Arab satellite channels | respondents watching Foreign satellite channels | Total respondents aged (10-30) years watching TV | ||||
| البيئة | حضر مركز | 97.4 | 6261 | 85.3 | 92.0 | 34.9 | 6096 | Urban/Centre | Area |
| حضر أطراف | 96.6 | 4390 | 88.2 | 91.2 | 28.9 | 4191 | Urban/Suburbs | ||
| ريف | 95.5 | 4429 | 90.3 | 93.4 | 31.9 | 4219 | Rural | ||
| الجنس | ذكور | 96.6 | 8028 | 87.4 | 92.5 | 39.0 | 7723 | Male | Gender |
| اناث | 96.8 | 7052 | 87.8 | 91.8 | 24.6 | 6783 | Female | ||
| فئات الأعمار | 10ـ 14 سنة | 95.9 | 4356 | 86.6 | 88.8 | 25.1 | 4152 | 14ـ10 year | Age group |
| 15ـ 18 سنة | 97.5 | 3502 | 88.0 | 93.1 | 32.9 | 3397 | 18ـ15 year | ||
| 19ـ 24 سنة | 97.6 | 4118 | 87.9 | 93.6 | 35.6 | 4002 | 24ـ19 year | ||
| 25ـ 30 سنة | 95.6 | 3104 | 88.1 | 93.7 | 37.4 | 2956 | 30ـ25 year | ||
| فئة الشباب | 24-15 سنة | 97.5 | 7620 | 87.9 | 93.4 | 34.3 | 7399 | 15-24 year | Youth group |
| الإجمالي | 96.7 | 15080 | 87.6 | 92.1 | 32.3 | 14506 |
Total |
||