| المسح الوطني للفتوة والشباب لسنة 2009 | IRAQ NATIONAL YOUTH AND ADOLSCENTS SURVEY 2009 | ||||||||||||
| التوزيع النسبي للمبحوثين بعمـر (18 - 30) سنة الذين قاموا بإجراءات الهجرة وأسباب الهجرة وحسب الخصائص الرئيسة | |||||||||||||
| PROPORTIONAL DISTRIBUTION OF RESPONDENTS AGED (18-30) YEARS By REASON OF EMIGRATION AND MAIN CHARACTERISTICS | |||||||||||||
| جدول رقم (36/11) | Table (11/36) | ||||||||||||
| الخصائص | نسبة المبحوثين بعمر (18-30) سنة الذين قاموا بإجراءات الهجرة | مجموع المبحوثين بعمر (18ـ30) سنة | أسباب الهجرة | الإجمالي | مجموع المبحوثين بعمر (30-18) سنة الذين قاموا بإجراءات الهجرة | Characteristics | |||||||
| Reasons of emigration | |||||||||||||
| PropoRtion of respondents aged (18-30) years who submit to emigration procedures | Total respondents aged (18-30) years | عمل | لجوء | زواج | هروب | دراسة | أخرى | Total | Total respondents aged (18-30) years who submit to emigration procedures | ||||
| work | asylum | marriage | escape | study | other | ||||||||
| البيئة | حضر مركز | 3.2 | 3616 | 36.7 | 10.3 | 1.9 | 25.1 | 11.3 | 14.7 | 100.0 | 117 | Urban/Centre | Area |
| حضر أطراف | 2.9 | 2310 | 27.5 | 18.1 | 0.0 | 27.4 | 8.3 | 18.8 | 100.0 | 66 | Urban/Suburbs | ||
| ريف | 1.6 | 2189 | 30.8 | 26.6 | 10.5 | 24.9 | 3.0 | 4.2 | 100.0 | 36 | Rural | ||
| الجنس | ذكور | 2.7 | 4279 | 47.4 | 14.7 | 1.9 | 17.6 | 7.5 | 11.0 | 100.0 | 116 | Male | Gender |
| اناث | 2.7 | 3835 | 16.6 | 16.0 | 3.6 | 35.0 | 10.9 | 17.9 | 100.0 | 103 | Female | ||
| فئات الأعمار | 18ـ 20 سنة | 2.2 | 2521 | 19.0 | 15.4 | 0.0 | 22.4 | 18.3 | 24.9 | 100.0 | 56 | 20ـ18 year | Age group |
| 21ـ 23 سنة | 2.1 | 1867 | 23.6 | 19.0 | 7.2 | 26.5 | 6.9 | 16.8 | 100.0 | 38 | 23ـ21 year | ||
| 24ـ 26 سنة | 2.9 | 1840 | 50.5 | 14.2 | 1.8 | 24.2 | 8.0 | 1.2 | 100.0 | 52 | 26ـ24 year | ||
| 27ـ 30 سنة | 3.8 | 1886 | 36.2 | 14.0 | 3.1 | 29.2 | 3.7 | 13.9 | 100.0 | 72 | 30ـ27 year | ||
| فئة الشباب | 24-18 سنة | 2.3 | 5010 | 23.9 | 17.2 | 2.4 | 24.6 | 13.8 | 18.1 | 100.0 | 114 | 18-24 year | Youth group |
| الإجمالي | 2.7 | 8114 | 32.9 | 15.3 | 2.7 | 25.8 | 9.1 | 14.2 | 100.0 | 219 |
Total |
||