| المسح الوطني للفتوة والشباب لسنة 2009 | IRAQ NATIONAL YOUTH AND ADOLSCENTS SURVEY 2009 | ||||||||||
| التوزيـع النسـبي للمبحوثين بعمـر (10 - 30) سنة الذين لم يلتحقوا بالدراسة حسب السبب الرئيس لعدم الإلتحاق وحسب الخصائص الرئيسة | |||||||||||
| PROPOTIONAL DISTRIBUTION OF RESPONDENTS AGED (10-30) YEARS WHO NEVER ENROLLED BY REASON OF NON ENROLLMENT AND MAIN CHARACTERISTICS | |||||||||||
| جدول رقم (8/11) | Table (11/8) | ||||||||||
| الخصائص | السبب الرئيس لعدم الإلتحاق بالدراسة | الإجمالي | مجموع المبحوثين بعمر (10ــ30) سنة الذين لم يلتحقوا بالدراسة | Characteristics | |||||||
| Reason of Non Enrollment | |||||||||||
| عدم رغبة الوالدين | الحالة المادية | المرض | العمل | بُِعد المدرسة عن المسكن | أُخرى | Total | Total respondents who never enrolled aged (10-30) years | ||||
| parents' refusal | financial status | sickness | work | school is far from homes | other | ||||||
| البيئة | حضر مركز | 28.5 | 32.0 | 9.9 | 10.9 | 6.7 | 12.0 | 100.0 | 160 | Urban/centre | Area |
| حضر أطراف | 49.5 | 20.8 | 4.6 | 5.0 | 10.8 | 9.3 | 100.0 | 247 | Urban / suburbs | ||
| ريف | 37.7 | 15.1 | 4.6 | 5.7 | 30.6 | 6.2 | 100.0 | 522 | Rural | ||
| الجنس | ذكور | 14.7 | 29.5 | 9.6 | 17.4 | 19.2 | 9.6 | 100.0 | 294 | Male | Gender |
| اناث | 50.7 | 14.9 | 3.6 | 1.3 | 22.2 | 7.3 | 100.0 | 635 | Female | ||
| فئات الأعمار | 10ـ 14 سنة | 39.2 | 13.2 | 11.9 | 4.6 | 23.7 | 7.2 | 100.0 | 195 | 14ـ10 year | Age group |
| 15ـ 18 سنة | 39.1 | 21.7 | 3.2 | 7.2 | 22.2 | 6.5 | 100.0 | 180 | 18ـ15 year | ||
| 19ـ 24 سنة | 41.9 | 20.1 | 4.0 | 4.9 | 20.9 | 8.3 | 100.0 | 294 | 24ـ19 year | ||
| 25ـ 30 سنة | 36.4 | 22.2 | 4.0 | 8.9 | 19.1 | 9.4 | 100.0 | 259 | 30ـ25 year | ||
| فئة الشباب | 24-15 سنة | 40.8 | 20.7 | 3.7 | 5.8 | 21.4 | 7.6 | 100.0 | 475 | 15-24 year | Youth group |
| الإجمالي | 39.3 | 19.5 | 5.5 | 6.4 | 21.2 | 8.0 | 100.0 | 929 |
Total |
||