عدد وحدات الرعاية الاجتماعية وعدد المستفيدين الموجودين  حسب المحافظة والنوع والجنس لسنة 2010
NUMBER OFSOCIAL CARE UNITS AND NUMBER OF BENEFICIARIES  BY GOVERNORATE, KIND AND GENDER FOR  2010
جدول(13/12) أ Table (12/13)A
المحافظة عدد الوحدات المسنين والمقعدين   المعوقين   الاحداث والبنات Governorate
Aged & crippled Handicapped Juveniles & Girls
No. of units ذكور إناث المجموع ذكور إناث المجموع ذكور إناث المجموع
Male Female Total   Male Female Total   Male Female Total
نينوى 8 30 24 54   89 56 145   41 30 71 Ninevah
كركوك 5 0 0 0   50 39 89   13 0 13 Karkuk
ديالى 1 0 0 0   32 19 51   0 0 0 Diala
الانبار 3 0 0 0   55 46 101   0 0 0 Al-Anbar
بغداد 30 99 127 226   1036 577 1613   53 73 126 Baghdad
بابل 4 0 0 0   68 41 109   17 15 32 Babylon
كربلاء 5 122 21 143   85 58 143   9 0 9 Kerbela
واسط 3 0 0 0   42 43 85   21 0 21 Wasit
صلاح الدين 1 0 0 0   25 22 47   0 0 0 Salahuddin
النجف 6 18 17 35   163 100 263   21 0 21 Al-Najaf
القادسية 5 32 15 47   112 61 173   17 0 17 Al-Qadisiya
المثنى 5 0 0 0   78 50 128   17 0 17 Al-Muthanna
ذي قار 4 0 0 0   44 16 60   28 16 44 Thi Qar
ميسان 2 0 0 0   47 27 74   6 0 6 Maysan
البصرة 7 35 8 43   119 142 261   14 0 14 Basrah
اقليم كردستان:                         Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 89 336 212 548   2045 1297 3342   257 134 391 Total