عدد وحدات الرعاية الاجتماعية وعدد المستفيدين الموجودين حسب المحافظة والنوع والجنس لسنة 2009
NUMBER OFSOCIAL CARE UNITS AND NUMBER OF BENEFICIARIES  BY GOVERNORATE, KIND AND GENDER  FOR  2009
جدول(13/12) ب Table (12/13)B
المحافظة عدد الوحدات المسنين والمقعدين   المعوقين   الاحداث والبنات Governorate
Aged & crippled Handicapped Juveniles & Girls
No. of units ذكور إناث المجموع ذكور إناث المجموع ذكور إناث المجموع
Male Female Total   Male Female Total   Male Female Total
نينوى 8 28 22 50   93 59 152   32 25 57 Ninevah
كركوك 5 0 0 0   52 31 83   13 0 13 Karkuk
ديالى 1 0 0 0   31 19 50   0 0 0 Diala
الانبار 3 0 0 0   52 40 92   0 0 0 Al-Anbar
بغداد 31 95 114 209   978 570 1548   39 72 111 Baghdad
بابل 4 0 0 0   73 44 117   21 14 35 Babylon
كربلاء 5 102 17 119   80 53 133   11 0 11 Kerbela
واسط 3 0 0 0   61 14 75   22 0 22 Wasit
صلاح الدين 1 0 0 0   24 20 44   0 0 0 Salahuddin
النجف 6 20 18 38   131 81 212   13 0 13 Al-Najaf
القادسية 5 30 13 43   114 59 173   16 0 16 Al-Qadisiya
المثنى 5 0 0 0   94 52 146   11 0 11 Al-Muthanna
ذي قار 4 0 0 0   47 14 61   17 21 38 Thi Qar
ميسان 2 0 0 0   44 29 73   7 0 7 Maysan
البصرة 7 34 9 43   134 142 276   15 0 15 Basrah
اقليم كردستان:                         Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 90 309 193 502   2008 1227 3235   217 132 349 Total