الناتج المحلي الأجمالي حسب الأنشطة الإقتصادية بالأسعار الجارية للفصول الأربعة لسنتي 2009 و 2010 والفصل الأول  لسنة 2011 (مليون دينار)
GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CURRENT PRICES FOR THE FOUR QUARTERS OF 2009 ,2010  AND FIRST QUARTER OF 2011 ( Million ID)
جدول (5/14) أ                         Table (14/5) A
الأنشطة 2009*   *2010 *2011 Activites 
الفصل الأول الفصل الثاني الفصل الثالث الفصل الرابع المجموع الفصل الأول الفصل الثاني الفصل الثالث الفصل الرابع المجموع الفصل الأول
First Quarter Second Quarter Third Quarter Fourth Quarter Total   First Quarter Second Quarter Third Quarter Fourth Quarter Total First Quarter
الزراعة والغابات والصيد وصيد الاسماك 1195008.3 1984806.4 1617619.7 1335300.2 6132734.6   1290143 2964006.1 2348082.5 2055159 8657390.6 1442693.9 Agriculture, Forestry ,Hunting & Fishery
التعدين والمقالع 8707753.1 13627885.4 16294793.5 18023586.2 56654018.2 18050458.1 17859450 17569820.9 20877433.3 74357162.3 26486185.9 Mining and Quarrying  
الصناعة التحويلية  780815.5 810547.4 866380.9 911632.5 3369376.3 897028.9 951525 1027290.7 1040720.2 3916564.8 1054280.8 Manufacturing Industry 
البناء والتشييد 1489353.9 1676672.0 1887550.4 2012476.4 7066052.7 1833646.1 2819511.4 2720095.2 3688365.5 11061618.2 2097863.6 Building and Construction
الكهرباء والماء  371081.2 392472.6 442960.4 479617.3 1686131.5 494664.6 478637.2 520651.2 485893.7 1979846.7 490591.9 Electricity and Water 
مجموع الأنشطة السلعية  12544012.0 18492383.8 21109304.9 22762612.6 74908313.3   22565940.7 25073129.7 24185940.5 28147571.7 99972582.6 31571616.1 Total  commodity activities
النقل والإتصالات والخزن  3062786.8 3267445.9 3839743.3 4015901.1 14185877.1 4160043.0 4206813.1 4918248.2 6130145.1 19415249.4 6289528.9 Transport, communication & storage
تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق وما شابه 2604191.0 2704490.9 2992044.0 3185880.5 11486606.4 3201645.3 3237454.2 3784292.2 4716773.2 14940164.9 4867709.9 Wholesale ,and Retail Trade , Hotels &others
البنوك والتأمين  530194.0 557336.0 610028.4 676399.5 2373957.9 690031.8 693212.9 810512.1 1010228.9 3203985.7 1045586.9 Banking and insurance
مجموع الأنشطة التوزيعية 6197171.8 6529272.8 7441815.7 7878181.1 28046441.4   8051720.1 8137480.2 9513052.4 11857147.15 37559400.0 12202825.7 Total of distribution activities
ملكية دور السكن  2900468.9 3001999.1 3094077.9 3176511.9 12173057.8 3167892.2 3220544 3198039.0 3520177.3 13106652.5 3572972.2 Ownership of dwellings
خدمات التنمية الأجتماعية والشخصية 6233279.8 6253110.4 6262149.7 6282754.5 25031294.4 6847227.6 6855986.6 6869448.8 6886689.4 27459352.4 8127010.5 Social and personal services
مجموع الأنشطة الخدمية  9133748.7 9255109.5 9356227.6 9459266.4 37204352.2   10015119.8 10076530.6 10067487.8 10406866.7 40566004.9 11699982.7 Total  service activities
المجموع حسب الأنشطة 27874932.5 34276766.1 37907348.2 40100060.1 140159106.9   40632780.6 43287140.5 43766480.73 50411585.55 178097987.5 55474424.5 Total by activity
ناقص رسم الخدمة المحتسب  190869.8 200641 207409.7 229975.8 828896.3 234610.8 235692.4 275574.1 343477.8 1089355.1 355499.5 Less imputed bank service charge
الناتج المحلي الإجمالي  27684062.7 34076125.1 37699938.5 39870084.3 139330210.6   40398169.8 43051448.1 43490906.6 50068107.7 177008632.3 55118925.0 Gross domestic product 
* تقديرات اولية  * provisional estimates