الناتج المحلي الأجمالي حسب الأنشطة الإقتصادية بالأسعار الثابتة للفصول الأربعة لسنتي 2009 و 2010 والفصل الأول  لسنة 2011 (مليون دينار)
GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT Constant PRICES FOR THE FOUR QUARTERS OF 2009 ,2010  AND FIRST QUARTER OF 2011 ( Million ID)
جدول (5/14)ب                         Table (14/5) A
الأنشطة 2009*   *2010 *2011 Activites 
الفصل الأول الفصل الثاني الفصل الثالث الفصل الرابع المجموع الفصل الأول الفصل الثاني الفصل الثالث الفصل الرابع المجموع الفصل الأول
First Quarter Second Quarter Third Quarter Fourth Quarter Total   First Quarter Second Quarter Third Quarter Fourth Quarter Total First Quarter
الزراعة والغابات والصيد وصيد الاسماك 890.0 1498.2 1159.9 940.1 4488.2   943.4 2202.1 1701 1384.6 6231.1 1027.3 Agriculture, Forestry ,Hunting & Fishery
التعدين والمقالع 5658.2 5983.3 6192.3 6161.7 23995.5 5996 5890.9 6043.1 6089.6 24019.6 6516.0 Mining and Quarrying  
الصناعة التحويلية  313.4 323.3 334.3 345.0 1316.0 348.9 350.6 352.2 354.5 1406.2 356.8 Manufacturing Industry 
البناء والتشييد 470.6 540.6 604.3 624.2 2239.7 627.7 928.9 921.9 1211.5 3690 681.9 Building and Construction
الكهرباء والماء  223.0 235.8 266.1 288.1 1013.0   258.8 248.8 270.6 252.4 1030.6 254.8 Electricity and Water 
مجموع الأنشطة السلعية  7555.2 8581.2 8556.9 8359.1 33052.4   8174.8 9621.3 9288.8 9292.6 36377.5 8836.8 Total  commodity activities
النقل والإتصالات والخزن  440.6 469.4 540.8 558.4 2009.2   580.3 589.2 676.0 824.8 2670.3 830.5 Transport, communication & storage
تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق وما شابه 874.1 910.5 1000.2 1009.4 3794.2 1020.5 1045.2 1185.0 1458.0 4708.7 1466.5 Wholesale ,and Retail Trade , Hotels &others
البنوك والتأمين  211.9 228.1 237.2 254.1 931.3 258.3 274.4 304.9 352.3 1189.9 347.7 Banking and insurance
مجموع الأنشطة التوزيعية 1526.6 1608.0 1778.2 1821.9 6734.7 1859.1 1908.8 2165.9 2635.1 8568.9 2644.7 Total of distribution activities
ملكية دور السكن  1687.7 1700.4 1713.2 1726.0 6827.3 1738.9 1751.9 1764.6 1777.8 7033.2 1791.1 Ownership of dwellings
خدمات التنمية الأجتماعية والشخصية 2557.7 2558.9 2560.1 2561.3 10238   2681.7 2682.9 2684.1 2685.3 10734.0 2883.2 Social and personal services
مجموع الأنشطة الخدمية  4245.4 4259.3 4273.3 4287.3 17065.3   4420.6 4434.8 4448.7 4463.1 17767.2 4674.3 Total  service activities
المجموع حسب الأنشطة 13327.2 14448.5 14608.4 14468.3 56852.4   14454.5 15964.9 15903.4 16390.8 62713.6 16155.8 Total by activity
ناقص رسم الخدمة المحتسب  76.3 82.1 80.6 86.4 325.4   87.8 93.3 103.7 119.8 404.6 118.2 Less imputed bank service charge
الناتج المحلي الإجمالي  13250.9 14366.4 14527.8 14381.9 56527.0   14366.7 15871.6 15799.7 16271.0 62309.0 16037.6 Gross domestic product 
* تقديرات اولية  * provisional estimates