الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الإقتصادية بالأسعار الثابتة لسنة 1988 للفترة 2003-2008 (مليون دينار)
GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CONSTANT PRICES IN 1988 OF THE YEAR 2003-2008 ( Million ID)
جدول (6/14)     Table (14/6)
  الانشطة 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Activites   
الزراعة والغابات والصيد وصيد الاسماك 3850.3 4521.8 5939.6 6195.9 4479.7 3889.0 Agriculture, Forestry ,Hunting &Fishery
التعدين والمقالع 13930.0 19837.5 18397.5 19409.4 20865.2 23460.6 Mining and Quarrying  
النفط الخام  13917.1 19789.4 18319.6 19327.5 20778.5 23371.7 Crude oil
أنواع أخرى من التعدين  12.9 48.1 77.9 81.9 86.7 88.9 Other Kinds of mining
الصناعة التحويلية  1243.9 966.6 956.0 1056.4 1122.4 1167.3 Manufacturing Industry 
الكهرباء والماء  200.0 423.6 489.6 537.4 598.6 737.6 Electricity and Water 
البناء والتشييد 258.4 720.3 1495.0 1578.5 1607.9 1677.5 Building and Construction
النقل والمواصلات والخزن  1259.9 1924.0 1867.6 1395.8 1160.2 1321.3 Transport, communication &storage
تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق وما شابه 1056.4 2293.7 2545.0 2736.0 2537.8 2888.8 Wholesale ,and Retail Trade , Hotels &others 
المال والتأمين وخدمات العقارات والاعمال 1119.9 5837.5 6070.1 6591.7 7290.5 7648.2 Finance,insurance,real estate and business services
البنوك والتأمين  88.7 248.0 307.7 345.6 815.6 974.9 Banking and insurance
ملكية دور السكن  1031.2 5589.5 5762.4 6246.1 6474.9 6673.3 Ownership of dwellings
خدمات التنمية الإجتماعية والشخصية 4241.9 5289.0 5901.4 8590.3 9115.6 9501.4 Social and personal services
خدمات التنمية الإجتماعية  3891.2 4666.8 5260.1 7925.4 8533.6 8871.7 Social services
الخدمات الشخصية 350.7 622.2 641.3 664.9 582.0 629.7 Personal service  
  المجموع حسب الأنشطة  27160.7 41814.0 43661.8 48091.4 48777.9 52291.7 Total  activities 
  ناقص رسم الخدمة المحتسب  170.3 206.2 223.0 240.0 267.3 575.1 Less imputed banks service charges  
الناتج المحلي الإجمالي  26990.4 41607.8 43438.8 47851.4 48510.6 51716.6 Gross domestic product