إجمالي القيمة المضافة لمسح منشأت خدمات التصليح لسنة 2007 (الف دينار)
TOTAL VALUE ADDED BY MAINTENANCE SERVICES EST.SURVEY FOR  2007 (000 ID )
جدول (14/16) Table (16/14)
المحافظة الايرادات قيمة مستلزمات الانتاج مجموع القيمة المضافة Governorate
Revenues Value of  Input   Total value added
نينوى 24388324 9511337 14876987 Nineveh
كركوك 4207568 1098164 3109404 Kirkuk
ديالى 11679030 3778140 7900890 Diala
الانبار 18484520 8545458 9939062 Al-Anbar
بغداد 105971485 31076885 74894600 Baghdad
بابل 29668400 9977908 19690492 Babylon
كربلاء 16864800 4917904 11946896 Kerbela
واسط 16907490 8239457 8668033 Wasit
صلاح الدين 20343400 5044884 15298516 Salah Al-Deen
النجف 23738680 6968604 16770076 Al-Najaf
القادسية 30542602 9756792 20785810 Al-Qadisiya
المثنى 15665620 4601218 11064402 Al-Muthanna
ذي قار 17101600 4108800 12992800 Thi-Qar
ميسان 20073300 8181449 11891851 Maysan
البصره 127929450 64306291 63623159 Basrah
اقليم كردستان:       Kurdistan region:
دهوك ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ Erbil
السليمانية 58102939 17949859 40153080 Suleimaniya
المجموع 541669208 198063150 343606058 Total