مشتريات ومبيعات الجمعيات التعاونية الأستهلاكية حسب المحافظة لسنة 2004 و2005 ( الف دينار )
PURCHASES, AND SALES OF CONSUMER COOPERATIVES BY GOVERNORATE FOR 2004 & 2005 (000 I.D.)
جدول (2/16 )  Table (16/2) 
المحافظة 2004   2005 Governorate
قيمة المشتريات قيمة المبيعات قيمة المشتريات قيمة المبيعات
Value of Purchases Value of Sales   Value of Purchases Value of Sales
نينوى 653239 683309   1027788 1317267 Nineveh
كركوك 484778 528148   671755 717488 Kirkuk
ديالى 0 0   45294 52205 Diala
الانبار 5711 6114   26303 29485 Al-Anbar
بغداد 374055 357835   355739 376832 Baghdad
بابل 0 0   198999 226954 Babylon
كربلاء 148509 154261   67477 97651 Kerbela
واسط 229564 238443   612077 677885 Wasit
صلاح الدين 1500 2100   104971 123089 Salah Al-Deen
النجف 4920 5940   33249 42701 Al-Najaf
القادسية 0 0   0 0 Al-Qadisiya
المثنى 0 0   27000 29250 Al-Muthanna
ذي قار 0 0   0 0 Thi-Qar
ميسان 421508 428289   286374 300184 Maysan
البصرة 41882 48386       Basrah
اقليم كردستان:           Kurdistan region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ Suleimaniya
المجموع 2365666 2452825   3457026 3990991 Total