المشتغلون في الفنادق والأجور والمزايا المدفوعة لهم حسب القطاع والمحافظة لسنة 2009
EMPLOYEES IN HOTELS, WAGES AND BENEFITS BY SECTOR & GOVERNORATE FOR  2009
جدول (7/16)       Table (16/7)
المحافظة عدد المشتغلين    مجموع الاجور والمزايا المدفوعة ( الف دينار) Governorate
Number of Employees Total of Wages & Paid Benefits (000 ID)
عام  خاص مختلط مجموع عام  خاص مختلط مجموع
Public Private Mixed Total   Public Private Mixed Total
نينوى 0 352 134 486   0 629086 527140 1156226 Nineveh
كركوك 0 161 0 161   0 331020 0 331020 Kirkuk
ديالى 0 11 0 11   0 10800 0 10800 Diala
الانبار 182 18 0 200   2231151 15842 0 2246993 Al-Anbar
بغداد 839 789 959 2587   6160010 1726206 3201909 11088125 Baghdad
بابل 0 33 0 33   0 75350 0 75350 Babylon
كربلاء 0 829 0 829   0 2739505 0 2739505 Kerbela
واسط 0 42 0 42   0 85200 0 85200 Wasit
صلاح الدين 0 47 0 47   0 56200 0 56200 Salah Al-Deen
النجف 0 1121 0 1121   0 3221953 0 3221953 Al-Najaf
القادسية 0 9 0 9   0 16750 0 16750 Al-Qadisiya
المثنى 0 58 0 58   0 118140 0 118140 Al-Muthanna
ذي قار 0 49 0 49   0 44481 0 44481 Thi-Qar
ميسان 0 27 0 27   0 58800 0 58800 Maysan
البصرة 0 405 0 405   0 975240 0 975240 Basrah
اقليم كردستان:                   Kurdistan region:
دهوك ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ Suleimaniya
المجموع 1021 3951 1093 6065   8391161 10104573 3729049 22224783 Total