الإيرادات والمصروفات والمشتريات للفنادق حسب المحافظة لسنة 2009 ( الف دينار )
REVENUES, EXPENDITURES AND PURCHASES OF HOTELS BY GOVERNORATE FOR 2009 (000 ID )
جدول (9/16)   Table (16/9)
المحافظة الايرادات المصروفات المشتريات Governorate
Revenues Expenditures Purchases
نينوى 2849310 1086626 79418 Nineveh
كركوك 1506840 543654 20577 Kirkuk
ديالى 174435 19670 0 Diala
الانبار 1263287 235762 13644 Al-Anbar
بغداد 48520754 10984736 13242415 Baghdad
بابل 308860 103925 0 Babylon
كربلاء 21459128 4057406 2813232 Kerbela
واسط 1817386 258170 0 Wasit
صلاح الدين 549470 97908 0 Salah Al-Deen
النجف 31178529 3788121 0 Al-Najaf
القادسية 172286 29455 0 Al-Qadisiya
المثنى 1628671 498595 17250 Al-Muthanna
ذي قار 262282 99632 0 Thi-Qar
ميسان 290660 69380 0 Maysan
البصرة 7053309 1567177 478900 Basrah
اقليم كردستان:       Kurdistan region:
دهوك ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ Suleimaniya
المجموع 119035206 23440217 16665437 Total