مقدار التبخر الشهري في الخزانات والسدود (بالملم) للسنة المائية 2008-2009
MONTHLY EVAPORATION  QUANTITY FOR TANKS AND DAMS IN (MILLM ) FOR THE WATER YEAR 2008- 2009 
جدول (14/17)  Table (17/14) 
الأشهر سد الموصل سد دوكان سد دربنديخان سد حمرين بحيرة الثرثار سد حديثة بحيرة الحبانية بحيرة الرزازة The month
Mousal dam Ducan dam Darbandakhan dam Himrin dam Al-Thirthar lake Haditha dam Habunia lake Al-Rezaza lake
تشرين الأول 95.5 160 25.0 168 ... 198 94.4 180 October
تشرين الثاني 61.4 73.4 11.4 130 ... 132 32.3 136 November
كانون الأول  27.3 61.2 11.4 91 ... 88 18.7 90 December
كانون الثاني 20.5 46.5 6.8 71 ... 44 19.2 70 January
شباط 40.9 62.0 11.4 100 ... 66 39.4 93 February
آذار 47.7 66.0 13.6 125 ... 110 38.6 87 March
نيسان 95.5 105.1 22.7 156 ... 154 57.2 160 April
آيار 170.5 195.1 54.6 178 ... 220 143.3 232 May
حزيران 218.3 282.9 88.7 252 ... 286 188.4 285 June
تموز 238.7 253.1 95.5 283 ... 330 221.7 355 July
آب 204.6 293.4 65.9 253 ... 380 175.6 320 August
ايلول 143.2 153.6 59.1 225 ... 264 112.6 250 September
المجموع 1364.2 1752.3 466.1 2032 ... 2272 1141.4 2258 Total
... بيانات غير متوفرة بسبب عطل الجهاز    ...Data are not available due to machine break
المصدر : وزارة الموارد المائية / المديرية العامة للتخطيط والتنمية / مركز السياسات البيئية  Source: Ministery of  water resources  / general directory of  planning and development  / environmental policy centre.