عدد حالات الاصابة للأمراض السرطانية حسب المحافظة للسنوات 2003-2006
NO. OF CANCER DISEASES CASE BY GOVERNORATE FOR THE YEARS 2003 - 2006
جدول (19/17) Table (17/19)
المحافظة عدد الحــالات No. of cases  Governorate
2003 2004 2005 2006
نينوى  1056 1196 659 1589 Ninevah
كركوك 346 538 632 856 kirkuk
ديالى 411 630 497 326 Diala
الأنبار 369 528 391 229 AL-Anbar
بغداد 3059 4686 5006 3393 Baghdad 
بابل 449 775 1045 1064 Babil
كربلاء 248 366 549 495 Kerbela
واسط 242 352 299 281 Wasit
صلاح الدين 306 393 259 394 Salah Al-Deen
النجف 370 455 744 691 AL-Najaf
القادسية 192 474 578 507 AL-Qadisiya
المثنى 165 215 191 242 AL- Muthanna
ذي قار 287 573 440 557 Thi - Qar
ميسان 116 236 243 419 Missan
البصرة 206 679 754 1441 Basrah
اقليم كردستان:         Kurdistan Region:
دهوك ... ... 263 234 Duhouk
اربيل ... ... 278 238 Erbil
السليمانية ... ... 291 703 Sulaimaniya
المجموع 7822 12096 13119 13659 Total
    ... بيانات غيرمتوفرة   … Data are not available 
المصدر : وزارة الصحة / دائرة التخطيط / قسم الاحصاء الصحي والحياتي  Source: Ministry of Health  / planning office  / health and vital statistics department.