عدد الأصابات والوفيات لمرض الملاريا والتدرن الكّلي ومرض العوز المناعي وعدد اصابات التسمم الغذائي حسب المحافظة لسنة 2009
NO. OF PREVALENCE ASSOCIATED WITH MALARIA,TUBERCULOSIS, AIDS AND NO. OF POISONING FOOD BY GOVERNORATE FOR THE YEAR 2009
جدول (21/17) Table (17/21) 
المحافظة  الملاريا   التدرن الكّلي   العوز المناعي   التسمم الغذائي Governorate
Malaria  Tuberculosis Immunode ficiency Poisoning food
اصابة وفاة اصابة وفاة اصابة وفاة اصابة
Injuries deaths   Injuries deaths   Injuries deaths   Injuries
دهوك 0 0 221 0   0 0   2968 Duhouk
نينوى  0 0   597 24   0 0   475 Ninevah
السليمانية 0 0   551 0   0 0   838 Sulaimaniya
كركوك 0 0   320 6   0 0   22 kirkuk
اربيل 0 0   340 0   0 0   206 Erbil
ديالى 0 0   559 20   0 0   40 Diala
الانبار 0 0   361 3   0 0   0 AL-Anbar
بغداد 0 0   2420 169   1 0   585 Baghdad 
بابل 0 0   604 39   0 0   74 Babil
كربلاء 1 0   315 22   0 0   4 Kerbela
واسط 0 0   484 38   0 0   4 Wasit
صلاح الدين 0 0   357 11   1 1   0 Salah Al-Deen
النجف 0 0   313 18   0 0   148 AL-Najaf
القادسية 0 0   442 24   1 0   31 AL-Qadisiya
المثنى 0 0   231 2   1 0   8 AL-Muthanna
ذي قار 0 0   666 3   0 0   52 Thi - Qar
ميسان 0 0   269 27   0 0   99 Missan
البصرة 0 0 618 61   0 0   46 Basrah
المجموع 1 0   9668 467   4 1   5600 Total
المصدر : وزارة الصحة / دائرة التخطيط / قسم الاحصاء الصحي والحياتي  Source: Health ministry / Planning office /  health and vital statistics department