المسح البيئي في العراق لسنة 2010 (المياه ــ المجاري ــ الخدمات البلدية)  Environmental Survey in Iraq for the year 2010 (Water- Sewage- Municipality services)
معدل كمية النفايات الخطرة المعالجة وتوزيعها النسبي حسب طرق التعامل والمحافظة لسنة 2010
AVERAGE QUANTITY OF TREATED HAZARDOUS WASTE AND RELATIVE DISTRIBUTION BY TREATMENT WAYS AND GOVERNORATE FOR 2010
تابع جدول (40/17) CO. Table (17/40)
المحافظة حرق الرمي في الانهر والمبازل بيع لمقاولين غير مجازين التحويل الى طاقة أخرى المجموع Governorate
Burning Disposal in rivers and drainage Selling to unauthorized contractors Converting to energy Other Total
الكمية (كغم/يوم) النسبة % الكمية (كغم/يوم) النسبة % الكمية (كغم/يوم) النسبة % الكمية (كغم/يوم) النسبة % الكمية (كغم/يوم) النسبة % الكمية (كغم/يوم) النسبة %
Quantity (Ton/day) Per.% Quantity (Ton/day) Per.% Quantity (Ton/day) Per.% Quantity (Ton/day) Per.% Quantity (Ton/day) Per.% Quantity (Ton/day) Per.%
دهوك 667 81.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.2 814 100.0 Duhouk
نينوى 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6113 100.0 Nineveh
السليمانية 189 7.9 12 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2381 100.0 Sulaimaniya
كركوك 20 4.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 426 100.0 kirkuk
أربيل 52 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6057 100.0 Arbil
ديالى 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1120 100.0 Diala
الأنبار 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5019 100.0 AL- Anbar
بغداد/ أمانة بغداد 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8000 100.0 Baghdad\ Amant of baghdad
بغداد/ أطراف بغداد 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 63 100.0 Baghdad\ suburbs of baghdad
بابل 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 100 10.8 930 100.0 Babylon
كربلاء 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2250 100.0 Kerbela
واسط 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7005 100.0 Wasit
صلاح الدين 31 38.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 81 100.0 Salah Al-Deen
النجف 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 AL-Najaf
القادسية 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2000 100.0 AL- Qadisiya
المثنى 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 AL-Muthanna
ذي قار 10 7.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 137 100.0 Thi - Qar
ميسان 150 76.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 195 100.0 Maysan
البصرة 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 Basrah
المجموع 1119 2.6 12 (.) 0 0.0 0 0.0 102 0.2 42591 100.0 Total
(.) القيمة أكبر من الصفر ولكنها صغيرة بحيث تصبح صفراً عند التقريب إلى عدد المراتب العشرية المعروضة   (.) Over zero but it is too small that becomes zero when it is aproximated to the decimal