كمية الغاز الطبيعي المنتج والمستهلك والمحروق في العراق للسنوات 1989 - 2009 ( مليون متر مكعب قياسي )
QUANTITY OF PRODUCED, USED AND FLARED NATURAL GAS IN IRAQ FOR THE YEARS 1989 - 2009   (millionstandard cubic meter ) 
جدول (2/18)       Table (18/2)
السنة المنتج المستهلك المحروق نسبة الإستثمار
Year Produced Used Flared Investment percentage
1989 16309.81 9329.55 6980.13 42.8
1990 12871.74 9304.87 3566.87 72.9
1991 3719.13 3156.24 562.78 84.9
1992 6848.0 6258.60 589.40 91.4
1993 7236.75 6615.85 620.89 91.4
1994 7254.82 6664.88 589.93 91.9
1995 7794.56 6755.23 1039.33 86.7
1996 8138.40 7478.41 660.20 91.9
1997 10325.68 8471.77 1853.91 82.0
1998 13122.03 9630.29 3491.73 73.4
1999 14560.77 10006.57 4554.20 68.7
2000 14539.64 10020.73 4518.91 68.9
2001 14719.27 10448.25 4271.13 71.0
2002 13754.54 10415.07 3339.89 75.7
2003 9781.0 5542.0 4239.0 57.0
2004 14171.0 7212.0 6958.0 51.0
2005 13723.0 7077.0 6611.0 52.0
2006 14550.0 7755.1 6794.9 53.3
2007 14753.5 7672.0 7081.5 52.0
2008 15516.0 9275.0 6241.0 59.8
2009 17521.0 10139.0 7381.0 58.0
المصدر : وزارة النفط Source : Ministry of Oil