المعدل الفعلي ونسبة المشاركة خلال الاسبوع في الانشطة بحسب الجنس والتجمع السكاني (دقيقة / يوم )
       THE ACTUAL RATE AND THE RATE OF PARTICIPATION IN ACTIVITIES DURING THE WEEK BY GENDER AND CROWDEDNESS (MINUTE/DAY)
جدول 31/19                           Table (19/31)
ت الأنشطة مراكز المحافظات governorates  center بقية الحضر other orban ريف rural Activites
المعدل الفعلي actual rate مشاركين  %               participants المعدل الفعلي actual rate  مشاركين  %                 participants المعدل الفعلي actual rate  مشاركين  %                  participants
نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال
women men women men women men women men women men women men
1 الانشطة المنزلية والاسرية 163.7 134.0 53.7 38.8 158.4 135.1 55.6 34.3 154.0 139.0 55.4 34.6 Domistic and house hold
2 انشطة العمل 123.6 193.0 8.3 36.6 112.6 192.0 7.8 29.2 119.0 180.6 9.2 29.1 Work
3 الانشطة الدراسية 141.0 137.5 10.6 11.5 136.2 133.5 9.1 12.6 131.7 134.5 5.9 10.6 Educational
4 الانشطة الصحية 49.5 45.5 47.3 51.6 43.5 43 42.3 49.9 43 43.5 43.4 49.7 Health
5 انشطة الاتصال والترويج 89.5 114.7 26.4 29.8 91.2 111 26.8 30.5 86.2 100 23.2 86.2 Comunication and publicity
6 انشطة سياسية ودينية 63.0 60.5 57.2 54.3 49.5 57.5 30.3 30.2 55 65.5 32.8 33.5 Political and religious
7 انشطة عامة 54.0 69.0 12.1 13.9 54.3 93 12.9 16.5 60.3 91.3 12.3 16.5 General
المصدر: استخدام الوقت في احصاءات النوع الاجتماعي في العراق لسنة 2010 Source:Time use in gender statistics in Iraq for the year 2010