تقديرات سكان العراق حسب فئات العمر والبيئة والجنس  لسنة 2010  
POPYLATION OF IRAQS PROJECTIONS BY AGE GROUPS, SOCIAL ORIGIN & GENDER 2010 
جدول (7/2) ب Table (2/7) B
فئات العمر حضر Urban   ريف   Rural   مجموع Total
Age Groups ذكور أناث مجموع ذكور أناث مجموع ذكور أناث مجموع
Male Female Total   Male Female Total   Male Female Total
4-0 1696701 1555480 3252180   775772 731191 1506963   2472472 2286671 4759143
9-5 1472268 1323141 2795409   750579 704713 1455293   2222847 2027855 4250701
14-10 1335922 1248604 2584527   655064 615934 1270998   1990986 1864539 3855525
19-15 1247370 1289636 2537006   553539 513408 1066947   1800909 1803044 3603953
24-20 1109474 1133186 2242660   410610 411286 821896   1520084 1544472 3064556
29-25 995044 1006615 2001658   350359 352172 702530   1345402 1358786 2704188
34-30 905504 848668 1754172   283538 319071 602609   1189043 1167739 2356781
39-35 716656 719608 1436265   273386 261711 535097   990042 981319 1971361
44-40 539465 534326 1073791   186105 191510 377615   725570 725836 1451406
49-45 349495 385401 734896   89835 114255 204090   439330 499656 938986
54-50 338685 449009 787694   121896 140292 262188   460581 589301 1049882
59-55 300309 310870 611179   95389 104396 199786   395699 415266 810965
64-60 232986 222087 455072   66842 69143 135984   299827 291229 591057
69-65 143516 171064 314580   49699 55493 105192   193215 226557 419772
74-70 82943 124406 207349   24639 35947 60586   107583 160352 267935
79-75 73455 76341 149796   20923 27886 48809   94378 104227 198605
80+ 51711 72199 123910   26383 36783 63166   78094 108983 187074
 المجموع 11591504 11470641 23062144   4734558 4685191 9419749   16326062 16155832 32481890
Total    
 .spectrum ملاحظة : الاسقاطات محتسبة بأستخدام برنامج          Note : the projections by using Spectrum programme.