عدد الشهداء  نتيجة العمليات الإرهابية للسنوات 2008 - 2010 
NO. OF  MARTYERS  DUE TO TERRORIST OPERATIONS  FOR THE YEARS 2008-2010  
جدول رقم ( 10/20)                       Table (20/10  )
المحافظة 2008 2009 2010 Governorate
رجال نساء أطفال المجموع رجال نساء أطفال المجموع رجال نساء أطفال المجموع
Men Women Children Total Men Women Children Total Men Women Children Total
نينوى 1479 112 72 1663 900 72 91 1063 619 62 25 706 Nineveh
كركوك 348 28 17 393 250 37 55 342 121 3 2 126 Karkuk
ديالى 1059 144 75 1278 325 31 14 370 441 25 33 499 Diala
الانبار 187 4 6 197 165 7 2 174 123 19 14 156 Al-Anbar
بغداد 1513 125 105 1743 922 129 60 1111 892 96 49 1037 Baghdad
بابل 190 19 16 225 132 35 11 178 117 21 5 143 Babylon
كربلاء 86 23 8 117 26 9 7 42 132 15 3 150 Kerbela
واسط 179 23 2 204 24 4 ــــ 28 36 3 3 42 Wasit
صلاح الدين 268 25 21 314 302 77 97 476 94 15 10 119 Salah Al-Deen
النجف 39 5 2 46 ــــ ــــ ــــ ــــ 16 4 4 24 Al-Najaf
القادسية 15 4 3 22 2 2 ــــ 4 ــــ ــــ ــــ ــــ Al-Qadisiya
المثنى ــــ ــــ ــــ ــــ 1 ــــ ــــ 1 2 ــــ ــــ 2 Al-Muthanna
ذي قار 109 44 45 498 17 2 4 23 7 2 1 10 Thi-Qar
ميسان 110 19 5 134 48 3 8 59 30 4 1 35 Maysan
البصرة 513 62 29 604 153 31 13 197 142 39 24 205 Basrah
اقليم كردستان : ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ Kurdistan Region:
دهوك ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ Duhouk
اربيل  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ Erbil
السليمانية  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ Sulaimaniya
المجموع 6095 637 406 7438 3267 439 362 4068 2772 308 174 3254 Total
عدد الجرحى  نتيجة العمليات الإرهابية للسنوات 2008 - 2010 
NO. OF  INJURED DUE TO  TERRORIST OPERATIONS  FOR THE YEARS 2008-2010  
جدول رقم (10/20 )                       Table (20/10 )
المحافظة 2008 2009 2010 Governorate
رجال نساء أطفال المجموع رجال نساء أطفال المجموع رجال نساء أطفال المجموع
Men Women Children Total Men Women Children Total Men Women Children Total
نينوى 4060 520 427 5007 2810 329 371 3510 1721 244 218 2183 Nineveh
كركوك 825 86 30 941 696 217 115 1028 274 22 23 319 Karkuk
ديالى 1737 239 168 2134 759 104 90 953 1208 113 91 1412 Diala
الانبار 230 12 6 248 510 25 35 570 513 48 19 580 Al-Anbar
بغداد 8197 875 707 9779 6266 1413 282 7961 4948 823 220 5991 Baghdad
بابل 360 35 21 416 635 139 57 831 509 78 23 610 Babylon
كربلاء 137 18 16 171 186 41 16 243 456 174 30 660 Kerbela
واسط 218 32 27 277 39 8 1 48 255 30 13 298 Wasit
صلاح الدين 541 35 51 627 183 19 7 209 437 62 51 550 Salah Al-Deen
النجف 18 3 .. 21 2 .. .. 2 231 27 17 275 Al-Najaf
القادسية 40 4 6 50 21 2 .. 23 3 .. .. 3 Al-Qadisiya
المثنى .. .. .. .. 3 .. 1 4 3 1 .. 4 Al-Muthanna
ذي قار 377 37 28 442 87 4 7 98 36 4 7 47 Thi-Qar
ميسان 231 29 11 271 121 17 16 154 117 17 5 139 Maysan
البصرة 1561 198 214 1973 235 20 46 301 586 75 56 717 Basrah
اقليم كردستان : .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Kurdistan Region:
دهوك .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Duhouk
اربيل  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Erbil
السليمانية  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Sulaimaniya
المجموع 18532 2123 1712 22357 12553 2338 1044 15935 11297 1718 773 13788 Total