المؤشرات الرئيسة لمحصولي الحنطة والشعير حسب المحافظة لسنة 2010
MAIN INDICATORS FOR WHEAT AND BARLEY CROPS BY GOVERNORATE FOR THE YEAR 2010
جدول (1/3) أ     Table (3/1) A
المحافظة الحنطة   Wheat   الشعير   Barley Governorate
المساحة المزروعة (دونم) الإنتاج (طن) الغلة (كغم/دونم) المساحة المزروعة (دونم) الإنتاج (طن) الغلة (كغم/دونم)
Cultivated Area  (Donum) Production (Ton) Yield (Kg/donum)   Cultivated Area   (Donum) Production  (Ton) Yield (Kg/donum)
نينوى 1608351 689731 428.8   2457114 594437 241.9 Ninevah
كركوك 672304 367076 546.0   161952 60259 372.1 Kirkuk
ديالى 207976 145712 700.6   45335 24811 547.3 Diala
الانبار 278024 164745 592.6   19039 5422 284.8 Al-Anbar
بغداد 224692 98941 440.3   29545 8142 275.6 Baghdad
بابل 313693 161733 515.6   98820 30786 311.5 Babylon
كربلاء 17625 9339 529.9   11098 3988 359.3 Kerbela
واسط 667191 311544 466.9   234718 72204 307.6 Wasit
صلاح الدين 443540 235657 531.3   40228 10720 266.5 Salah Al- Deen
النجف 216777 128611 593.3   8475 3749 442.4 Al-Najaf
القادسية 355443 218426 614.5   297349 131179 441.2 Al-Qadisiya
المثنى 67032 26523 395.7   104951 30987 295.3 Al-Muthanna
ذي قار 188085 92412 491.3   273922 89694 327.4 Thi Qar
ميسان 224960 81420 361.9   231492 66864 288.8 Maysan
البصرة 58187 16970 291.6   12636 3927 310.8 Basrah
اقليم كردستان:               Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
أربيل ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 5543880 2748840 495.8   4026674 1137169 282.4 Total
الدونم= 0.25 هكتار           One donum = 0.25 hectare