المؤشرات الرئيسة لمحصولي الحنطة والشعير حسب المحافظة لسنة 2009
MAIN INDICATORS FOR WHEAT AND BARLEY CROPS BY GOVERNORATE FOR THE YEAR 2009
جدول (1/3) ب     Table (3/1) B
المحافظة الحنطة   Wheat   الشعير   Barley Governorate
المساحة المزروعة (دونم) الانتاج (طن) الغلة (كغم/دونم) المساحة المزروعة (دونم) الانتاج (طن) الغلة (كغم/دونم)
Cultivated Area  (Donum) Production (Ton) Yield (Kg/donum)   Cultivated Area  (Donum) Production  (Ton) Yield (Kg/donum)
نينوى 1484014 188235 126.8   1206488 56292 46.7 Ninevah
كركوك 669417 268809 401.6   174240 18777 107.8 Kirkuk
ديالى 113958 85582 751.0   19350 9752 504.0 Diala
الأنبار 190400 54045 283.8   14816 2737 184.7 Al-Anbar
بغداد 230966 89615 388.0   27123 6076 224.0 Baghdad
بابل 266419 138426 519.6   90691 26833 295.9 Babylon
كربلاء 15046 6771 450.0   10676 2915 273.0 Kerbela
واسط 534523 240535 450.0   246901 74070 300.0 Wasit
صلاح الدين 371859 130643 351.3   35059 7824 223.2 Salah Al- Deen
النجف 195083 89876 460.7   4310 1250 290.0 Al-Najaf
القادسية 388850 215812 555.0   301157 120764 401.0 Al-Qadisiya
المثنى 81960 23238 283.5   151071 36234 239.8 Al-Muthanna
ذي قار 222810 78429 352.0   312129 80529 258.0 Thi Qar
ميسان 219098 70769 323.0   212724 54457 256.0 Maysan
البصرة 65350 19605 300.0   10900 2998 275.0 Basrah
إقليم كردستان:               Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
أربيل ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 5049753 1700390 336.7   2817635 501508 178.0 Total
الدونم= 0.25 هكتار           One donum = 0.25 hectare