عدد المنشآت والمشتغلين وأجورهم وقيمة الإنتاج والمستلزمات في المنشآت الصناعية الصغيرة حسب المحافظة لسنة 2009 (ألف دينار)
No. OF  ESTABLISHMENTS AND  EMPLOYEES, WAGES AND VALUE OF PRODUCT ‎AND SUPPLIES IN THE SMALL SIZE  INDUSTRIAL ESTABLISHMENTS BY ‎GOVERNORATE FOR THE YEAR 2009 (000ID)‎
جدول (13/4)       Table (4/13)
المحافظة عدد المنشآت عدد المشتغلين الأجور والمزايا  قيمة الأنتاج  قيمة مستلزمات الانتاج Governorate
 Establishments Number  Employees number Wages & Penefits product value   product supplies value
نينوى 1283 3786 6952006 60244874 40706180 Nineveh
كركوك 543 1400 2866639 42168152 24930739 Kirkuk
ديالى 1067 2369 5518446 55317155 32317499 Diala
الانبار 796 1537 4282687 34833494 16074731 Al-Anbar
بغداد 883 2417 4486329 42298411 22107785 Baghdad
بابل 882 2010 2706877 30088181 20966796 Babylon
كربلاء 506 1491 5084892 33444517 24134821 Kerbala
واسط 485 806 2187680 19284488 10527979 Wasit
صلاح الدين 428 1275 2747086 102937876 57879689 Salah AL-Deen
النجف 825 2766 9612415 141563966 52343534 Al-Najaf
القادسية 692 2818 7393505 39918658 17332665 Al-Qadisiya
المثنى 363 907 1381266 32365254 25987247 Al-Muthanna
ذي قار 736 1334 2959050 104878312 8432858 Thi-Qar
ميسان 473 1844 3411445 56359570 23165774 Maysan
البصرة 327 1020 3518712 20250620 12322988 Al-Basrah
اقليم كردستان:         Kurdistan Region:
دهوك _ _ _ _ _ Dohouk
اربيل _ _ _ _ _ Erbil
السليمانية       _ _ Suleimaniya
المجموع 10289 27780 65109035 815953528 389231285 Total