CONSUMED ELECTRICAL UNITS BY GOVERNORATE AND PURPOSE FOR THE YEAR 2009 (Thousand Mega. Wet/ Hr)
جدول (20/4)   Table (4/20)
المحافظة منزلي تجاري دوائر حكومية قوة صناعية زراعي  Governorate
Domestic Commercial Gov. Offices Industry Power Agricultural
نينوى 2012 80 251 620 68 Nineveh
كركوك 844 40 644 375 70 Kirkuk
ديالى 395 33 101 43 26 Diala
الانبار 618 24 37 324 52 Al-Anbar
بغداد 4682 802 1344 622 308 Baghdad
بابل 826 46 162 135 29 Babylon
كربلاء 403 100 171 129 32 Kerbala
واسط 419 34 77 47 124 Wasit
صلاح الدين 355 22 173 1320 60 Salah AL-Deen
النجف 456 101 195 133 32 Al-Najaf
القادسية 468 35 239 57 35 Al-Qadisiya
المثنى 213 14 283 156 85 Al-Muthanna
ذي قار 594 53 580 2202 14 Thi-Qar
ميسان 354 33 254 102 21 Maysan
البصرة 979 96 294 1023 21 Al-Basrah
اقليم كردستان:           Kurdistan Region:
دهوك _ _ _   _ Dohouk
اربيل _ _ _   _ Erbil
السليمانية _ _ _   _ Suleimaniya
المجموع 13618 1513 4805 7288 977 Total