عدد العاملين في القطاع الخاص حسب أصنافهم ومجموع الأجور المدفوعة حسب المحافظات لسنة 2008   (الأجور : الف دينار )
NUMBER OF EMPLOYEES IN THE PRIVATE SECTOR BY  LEVEL OF SKILLS  AND TOTAL WAGES PAID BY GOVERNORATES FOR THE YEAR 2008 (Wages : 000 ID)
جدول (10/5) أ Table (5/10) A 
المحافظة عمال غير ماهرين   عمال شبه ماهرين   عمال ماهرين   أخرى   المجموع Governorate
Unskilled workers Semi Skilled workers Skilled workers Other Total
العدد الاجور العدد الاجور العدد الاجور الاجور العدد الاجور
Number Wages   Number Wages   Number Wages   Wages   Number Wages
نينوى 171 369820   2 12593   28 240438   2369562   12621 2610000 Ninevah
كركوك 1247 2155537   72 514640   175 2692960   6716516   514815 9409476 Kirkuk
ديالى 1666 2255570   127 1093985   217 3212820   16847641   1094202 20060461 Diala
الانبار 900 1296149   77 683614   128 1801584   11501696   683742 13303280 Al-Anbar
بغداد 1597 2529440   113 726759   193 2855989   15474632   726952 18330621 Baghdad
بابل 538 868256   31 276884   64 947880   2752850   276948 3700730 Babylon
كربلاء 453 684273   16 85445   56 818452   0   85501 818452 Kerbela
واسط 667 2402132   26 192115   88 1302267   5439878   192203 6742145 Wasit
صلاح الدين 1636 3534746   173 1279617   206 3050132   4582321   1279823 7632453 Salah Al- Deen
النجف 970 1350365   130 860387   129 1915444   6965216   860516 8880660 Al-Najaf
القادسية 784 1128829   46 307632   103 1480922   3501   307735 1484423 Al-Qadisiya
المثنى 269 645382   11 84028   32 454508   1202983   84060 1657491 Al-Muthanna
ذي قار 452 586188   12 107979   66 978285   5070565   108045 6048850 ThiQar
ميسان 250 431379   1 8631   34 508001   165332   8665 673333 Maysan
البصرة 488 685344   10 83379   58 858943   2740456   83437 3599399 Al-Basrah
اقليم كردستان: Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ   ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ   ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ   ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 12088 20923410   847 6317688   1577 23118625   81833149   6319265 104951774 Total