كلفة المواد الإنشائية المستخدمة والأجور المدفوعة ومصاريف النقل والمصاريف الأخرى في أبنية القطاع الخاص حسب المحافظات لسنة 2008 (المبلغ : الف دينار )
COST OF CONSTRUCTION MATERIAL USED, WAGES PAID,TRANSPORT AND OTHER EXPENDITURE  IN THE PRIVATE SECTOR BUILDINGS BY GOVERNORATES FOR THE YEAR 2008  (Amount : 000 ID)
جدول (11/5) أ Table (5/11) A
المحافظة قيمة المواد الإنشائية الأجور المدفوعة المدفوعات الأخرى للمشتغلين مصاريف نقل المستلزمات مصاريف أخرى  الكلفة الكلية Governorate
Value of construction materials Paid wages Other Payments for  employees Expenditure of transporting materials Other expenditure Total cost
نينوى 15392110 2992412 56 356 1382 18386316 Ninevah
كركوك 27935031 12079654 707 875 2164 40018431 Kirkuk
ديالى 48785158 23410016 541 2455 2607 72200777 Diala
الانبار 35658416 15283042 1029 815 3415 50946717 Al-Anbar
بغداد 72413113 21586820 799 2552 2646 94005930 Baghdad
بابل 24692022 4845870 314 1140 3273 29542619 Babylon
كربلاء 13810839 1588170 227 559 1087 15400882 Kerbela
واسط 23802646 9336392 512 670 4482 33144702 Wasit
صلاح الدين 52970192 12446816 997 2297 4303 65424605 Salah Al- Deen
النجف 30366793 11091412 809 1703 2415 41463132 Al-Najaf
القادسية 35116294 2920884 536 1731 3171 38042616 Al-Qadisiya
المثنى 5367381 2386901 312 782 890 7756266 Al-Muthanna
ذي قار 17553239 6743018 409 144 1914 24298724 ThiQar
ميسان 7962949 1113343 263 604 244 9077403 Maysan
البصرة 10255741 4368121 72 691 3457 14628082 Al-Basrah
اقليم كردستان:             Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 422081924 132192871 7583 17374 37450 554337202 Total