عدد العمارات التجارية (الجديدة والإضافة) المنجزة في القطاع الخاص ومساحتها وكلفتها حسب المحافظات لسنة 2007
NUMBER OF COMPLETED COMMERCIAL BUILDINGS (NEW & ADDITION) IN THE PRIVATE SECTOR AND IT'S AREA AND COST BY GOVERNORATES FOR THE YEAR 2007
جدول (14/5) ب Table (5/14) B
المحافظة أبنية جديدة New Buildings   إضافة Addition Governorate
العدد مساحة الارض (م²) مساحة البناء (م²) الكلفة التخمينية (ألف دينار) العدد مساحة البناء (م²) الكلفة التخمينية (ألف دينار)
Number Land area (m²) Building area (m²) Est. Cost (000 ID)   Number Building area (m²) Est. Cost (000 ID)
نينوى 6 2028 2901 495465   2 688 94600 Ninevah
كركوك 11 3187 7243 1009332   1 1371 42340 Kirkuk
ديالى 0 0 0 0   0 0 0 Diala
الانبار 0 0 0 0   0 0 0 Al-Anbar
بغداد 8 3215 8496 912900   6 7555 432788 Baghdad
بابل 1 395 545 118008   0 0 0 Babylon
كربلاء 2 465 1053 151872   1 94 18792 Kerbela
واسط 7 2052 3095 420613   1 109 45500 Wasit
صلاح الدين 8 4945 3069 729306   0 0 0 Salah Al- Deen
النجف 18 6974 17200 3379199   1 702 182616 Al-Najaf
القادسية 10 2973 4443 646511   0 0 0 Al-Qadisiya
المثنى 2 805 1176 146786   1 322 80400 Al-Muthanna
ذي قار 3 951 1303 453250   0 0 0 ThiQar
ميسان 1 148 361 90345   0 0 0 Maysan
البصرة 3 857 1610 373111   1 224 65000 Al-Basrah
اقليم كردستان:                 Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 80 28995 52495 8926698   14 11065 962036 Total