عدد ومبلغ مقاولات الأبنية غير السكنية المحالة في القطاع العام حسب المحافظات لسنة 2009  (المبلغ : الف دينار)
NUMBER AND AMOUNT OF NON DWELLINGS CONTRACTS BY GOVERNORATES FOR THE YEAR2009 (Amount : 000 ID)
جدول (20/5) أ Table (5/20)A
المحافظة تجارة   صناعة   ثقافة     صحة   خدمات أخرى   زراعة   المجموع Governorate
Trade Industry Cultural  Health Other services Agriculture Total
العدد المبلغ العدد المبلغ العدد المبلغ العدد المبلغ العدد المبلغ العدد المبلغ العدد المبلغ
Number Amount   Number Amount   Number Amount   Number Amount   Number Amount   Number Amount   Number Amount
نينوى 5 3332315   15 11798601   88 30506378   43 581452394   127 239996180   2 598749   280 867684617 Ninevah
كركوك 0 0   6 3059584   3 1996566   17 54990227   26 13990187   0 0   52 23645364 Kirkuk
ديالى 0 0   0 0   4 649541   0 0   8 2493571   0 0   12 3143112 Diala
الانبار 0 0   27 66886470   38 27380904   12 5893309   18 17143177   0 0   95 117303860 Al-Anbar
بغداد 8 18099671   52 171411885   113 84877178   23 20048817   187 62565915   0 0   383 357003466 Baghdad
بابل 5 991979   1 58497   102 22535677   19 10153839   56 20676431   0 0   183 54416423 Babylon
كربلاء 0 0   0 0   3 1486514   1 224560   4 720864   0 0   8 2431938 Kerbela
واسط 0 0   6 1746860   41 12306436   0 0   7 1018011   0 0   54 15071307 Wasit
صلاح الدين 0 0   0 0   8 10895984   0 0   3 230752   0 0   11 11126736 Salah Al- Deen 
النجف 1 159195   0 0   7 1118047   1 54276   12 2593281   0 0   21 3924799 Al-Najaf
القادسية 0 0   0 0   4 172000   1 580139   1 640859   0 0   6 1392998 Al-Qadisiya
المثنى 1 13783670   1 585077   39 19725800   1 2216000   36 7097092   0 0   78 43407639 Al-Muthanna
ذي قار 0 0   1 544532   0 0   0 0   5 986936   0 0   6 1531468 ThiQar
ميسان 0 0   2 246636   4 976658   4 1684200   2 126044   0 0   12 3033538 Maysan
البصرة 0 0   0 0   23 325983758   0 0   4 80590266   0 0   27 406574024 Al-Basrah
اقليم كردستان:                                         Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 20 36366830   111 256338142   477 540611441   122 677297761   496 450869566   2 598749   1228 1911691289 Total