عدد العاملين في أبنية وإنشاءات القطاع العام للسنوات 2000  - 2009 
NUMBER OF EMPLOYEES IN THE BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS OF THE PUBLIC SECTOR FOR THE YEARS 2000 - 2009
جدول (22/5) Table (5/22)
اصناف العاملين 2000 2001 2002 *2004 2005 2006 2007 2008 2009 Category of employees
المهندسون 173 213 213 173 129 348 775 1783 1569 Engineers 
العمال 1819 3019 3716 2028 2395 4516 7420 14005 12285 Workers
الإداريون 78 122 148 83 77 190 489 1030 1134 Administrators
الحراس وعمال الخدمات 246 419 526 266 281 476 867 1742 2040 Guards and services workers
آخرون 410 673 851 334 156 518 1107 3342 3416 Others
المجموع 2726 4446 5454 2884 3038 6048 10658 21902 20444 Total
*  لا تتوفر البيانات لسنة 2003 بسبب ظروف الحرب *  There are no data for the year 2003 due to war condition.
مجموع الأجور المدفوعة للعاملين في أبنية وإنشاءات القطاع العام للسنوات 2000 - 2009 (الف دينار)
TOTAL PAID WAGES TO THE EMPLOYEES IN THE BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS OF THE PUBLIC SECTOR FOR THE YEARS 2000 -2009 (000 ID)
جدول (23/5) Table (5/23)
اصناف العاملين 2000 2001 2002 *2004 2005 2006 2007 2008 2009 Category of employees
المهندسون 95809 197624 293899 603731 742077 2254741 5257253 14466662 14847156 Engineers 
العمال 1496174 3045223 4643716 6261168 8462140 24571323 42794712 81934059 77047661 Workers
الإداريون 31364 90469 115935 225272 251320 801607 2375464 5337281 6498104 Administrators
الحراس وعمال الخدمات 108024 226871 346174 432924 469615 1047349 2346572 6133498 7373468 Guards and services workers
آخرون 291716 548258 752533 954415 550855 2138064 5946584 20187134 22787019 Others
المجموع 2023087 4108445 6152257 8477510 10476007 30813084 58720585 128058634 128553408 Total
*  لا تتوفر البيانات لسنة 2003 بسبب ظروف الحرب * There are no data for the year 2003 due to war condition.