مكونات الكلفة للأبنية والإنشاءات في القطاع العام حسب المحافظات لسنة 2009 (الكلفة : الف دينار)
COST COMPONENTS OF BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS IN THE PUBLIC SECTOR BY GOVERNORATES FOR
THE YEAR 2009 (Cost :000 ID)
جدول (29/5) أ Table (5/29) A
المحافظة قيمة المواد الإنشائية الأجور والمزايا  قيمة الوحدات الكهربائية المشتراة قيمة الوحدات الكهربائية المولدة قيمة الوقود المستهلك قيمة زيت التزييت مصاريف نقل المستلزمات Governorate
Value of construction materials Wages and benefits Value of purchaced electrical units Value of electrical units generated Value of fuel consumed Value of lubricating Oil Expenditure of materials transportation
نينوى 106182491 19908797 421415 235270 1964458 302845 3118923 Ninevah
كركوك 121606059 20408474 348923 26950 1492730 493230 4365350 Kirkuk
ديالى 1136166 615885 0 0 38800 21700 145300 Diala
الانبار 26955997 6134517 0 16150 144710 43520 637930 Al-Anbar
بغداد 102512949 18299777 0 41650 130520 33070 1385120 Baghdad
بابل 136790776 23584870 21050 69694 16772940 219674 2160891 Babylon
كربلاء 66731424 13544036 135000 43000 2405680 512313 1009340 Kerbela
واسط 26938395 3523468 0 1500 744550 142715 212334 Wasit
صلاح الدين 4768225 1487263 2650 68750 101195 1045 368200 Salah Al- Deen
النجف 76131279 3743325 0 0 0 0 0 Al-Najaf
القادسية 29129467 3427430 0 0 385820 82100 864950 Al-Qadisiya
المثنى 53720530 9764794 215150 75575 755630 226201 1409201 Al-Muthanna
ذي قار 9765661 7064248 0 0 361286 191232 120691 ThiQar
ميسان 37160206 8996655 70000 16000 160500 275003 777100 Maysan
البصرة 51946040 11254232 0 51000 2663440 0 2122307 Al-Basrah
اقليم كردستان:               Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 851475665 151757771 1214188 645539 28122259 2544648 18697637 Total
تابع جدول (29/5) أ Con.Table (5/29) A
المحافظة الايجار المدفوع للمكائن والمعدات كلفة اندثار المكائن والمعدات المصاريف الاخرى الفوائد والقروض التأمين المدفوع مجموع الكلفة الكلية Governorate
Paid rent for machines and equipments Value of machines & equipment depreciation Value of other expenses Interest & loans Insurance paid Total cost
نينوى 9393859 1525346 5490518 382412 845301 149691633 Nineveh
كركوك 12621560 11200 3856515 472278 178615 165438274 Kirkuk
ديالى 929250 0 111500 0 0 2998601 Diala
الانبار 2937541 34244 771690 4350 0 37680649 Al-Anbar
بغداد 12827130 30170 1563895 863360 585668 137410147 Baghdad
بابل 17215977 279270 6788860 126976 965568 189773370 Babylon
كربلاء 8813150 1247338 8026945 0 63549 102531775 Kerbala
واسط 2864861 450000 1654115 2135 111984 36643922 Wasit
صلاح الدين 2271450 20750 171350 33300 29900 9324078 Salah Al- Deen
النجف 782318 545 0 0 0 80657467 Al-Najaf
القادسية 5185820 0 360200 1550 22584 39459920 Al-Qadisiya
المثنى 3614611 584850 2675841 704183 293420 73661984 Al-Muthanna
ذي قار 4268261 43400 23092 0 0 21837870 Thi-Qar
ميسان 2506286 0 6376750 0 99000 56437499 Maysan
البصرة 14606850 0 5565787 17280 10820 88237755 Al-Basrah
اقليم كردستان:             Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ ــ ــ ــ Sueimaniya
المجموع 100838924 4227113 43437058 2607824 3206409 1191784944 Total