عدد إجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية حسب أنواع البناء والمحافظات لسنة 2009 (الكلفة : الف دينار )
NUMBER OF BUILDING PERMITS FOR PRIVATE SECTOR AND THE ESTIMATED COST BY KIND OF BUILDING AND GOVERNORATES FOR THE YEAR2009 (Cost :000 ID)
جدول (2/5) ب Table (5/2) B
المحافظة بناء جديد   إضافة بناء   تحوير في البناء   ترميم Governorate
New building Addition in building Modification in building Repair
العدد الكلفة  العدد الكلفة  العدد الكلفة  العدد الكلفة 
Number Cost    Number Cost    Number Cost    Number Cost 
نينوى 2505 127844428   369 10461060   5 246700   3 11800 Ninevah
كركوك 1916 84077550   245 6290600   0 0   42 221750 Kirkuk
ديالى 2012 93305133   158 4728761   1 42250   3 30000 Diala
الانبار 1098 75956915   116 4454400   0 0   1 7650 Al-Anbar
بغداد 2451 152534420   923 30943230   8 261800   84 1001100 Baghdad
بابل 1972 120656082   315 11284850   2 40500   2 8700 Babylon
كربلاء 912 41834910   128 3257200   0 0   4 114000 Kerbela
واسط 1568 72899377   278 6905331   1 60000   2 14000 Wasit
صلاح الدين 1334 63229870   126 3765250   0 0   0 0 Salah Al- Deen
النجف 1192 64394265   180 6170930   0 0   8 84500 Al-Najaf
القادسية 2084 50289875   42 596100   0 0   0 0 Al-Qadisiya
المثنى 582 33016065   56 2285875   1 30000   0 0 Al-Muthanna
ذي قار 880 42417190   175 6178915   0 0   4 49000 ThiQar
ميسان 981 39842129   136 3452150   0 0   0 0 Maysan
البصرة 1029 56610870   145 4082290   0 0   14 137600 Al-Basrah
اقليم كردستان: 22516 1118909079   3392 104856942   18 681250   167 1542500 Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 22516 1118909079   3392 104856942   18 681250   167 1542500 Total
تابع جدول (2/5) ب Con.Table (5/2) B
المحافظة سياج   هدم واعادة بناء   المجموع Governorate
 Fence Pullingdown & reconstruction Total
العدد الكلفة  العدد الكلفة  العدد الكلفة 
Number Cost    Number Cost    Number   Cost 
نينوى 0 0   1 80000   2883   138643988 Ninevah
كركوك 0 0   21 1130800   2224   91720700 Kirkuk
ديالى 0 0   6 251348   2180   98327492 Diala
الانبار 0 0   0 0   1215   80418965 Al-Anbar
بغداد 0 0   860 54722570   4326   239463120 Baghdad
بابل 0 0   26 1640495   2317   133630627 Babylon
كربلاء 0 0   37 1990010   1081   47196120 Kerbela
واسط 0 0   42 2268870   1891   82147578 Wasit
صلاح الدين 0 0   4 240000   1464   67235120 Salah Al- Deen
النجف 0 0   22 1042875   1402   71692570 Al-Najaf
القادسية 0 0   16 426400   2142   51312375 Al-Qadisiya
المثنى 0 0   12 1321200   651   36653140 Al-Muthanna
ذي قار 0 0   15 924200   1074   49569305 ThiQar
ميسان 1 1500   1 25000   1119   43320779 Maysan
البصرة 0 0   3 616200   1191   61446960 Al-Basrah
اقليم كردستان: Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ   ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ   ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ   ــ Sulaimaniya
المجموع 1 1500   1066 66679968   27160   1292778839 Total