عدد إجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية للأبنية السكنية * لسنة 2009
NUMBER OF BUILDING PERMITS FOR PRIVATE SECTOR AND THE ESTIMATED COST FOR RESIDENTIAL BUILDINGS* FOR THE YEAR 2009
جدول (3/5) ب Table (5/3) B
  المحافظة أبنية جديدة New Buildings   إضافة وتحوير Addition & Modification Governorate  
العدد مساحة الارض (م²) مساحة البناء (م²) الكلفة ( ألف دينار ) العدد مساحة البناء (م²) الكلفة ( ألف دينار )
Number Land area (m²) Building area (m²) Cost (000 ID)   Number Building area (m²) Cost (000 ID)
  نينوى 2438 662650 711809 123818228   352 59246 10147060 Ninevah  
كركوك 1872 441020 404451 78474300   240 32223 5965200 Kirkuk
ديالى 1948 517858 423661 90128933   156 23664 4664011 Diala
الانبار 1088 312471 293940 75053015   114 16113 4440400 Al-Anbar
بغداد 2408 665703 733142 146804270   906 148394 29566430 Baghdad
بابل 1921 502967 458234 116732132   285 40114 10533150 Babylon
كربلاء 899 215957 201543 40452950   127 16044 3233200 Kerbela
واسط 1522 379823 356812 70145194   272 36845 6905431 Wasit
صلاح الدين 1308 400340 269790 60840570   125 17268 3764250 Salah Al- Deen
النجف 1121 286591 281619 62663365   167 29012 6102330 Al-Najaf
القادسية 2026 523067 356966 47409858   40 4826 589900 Al-Qadisiya
المثنى 568 138551 139255 31341440   53 7654 2018875 Al-Muthanna
ذي قار 848 198706 162993 40725040   174 21690 21864 ThiQar
ميسان 974 222208 165837 39622879   123 13787 3132400 Maysan
البصرة 1004 239473 265885 54252470   141 18973 3975290 Al-Basrah
اقليم كردستان:           Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
  السليمانية ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya  
  المجموع 21945 5707385 5225937 1078464644   3276 485853 101025842 Total  
* الأبنية السكنية تشمل دور السكن والعمارات السكنية Residential Buildings include dwellings & Residential Buildings. *