عدد إجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية للأبنية الصناعية حسب المحافظات لسنة 2009
NUMBER  OF BUILDING PERMITS FOR PRIVATE SECTOR AND THE ESTIMATED COST FOR INDUSTRIAL BUILDINGS BY GOVERNORATES FOR THE YEAR 2009
جدول (4/5) ب Table(5/4) B
المحافظة أبنية جديدة New Buildings   إضافة وتحوير Addition & Modification Governorate
العدد مساحة الارض (م²) مساحة البناء (م²) الكلفة ( ألف دينار ) العدد مساحة البناء (م²) الكلفة ( ألف دينار )
Number Land area (m²) Building area (m²) Cost (000 ID)   Number Building area (m²) Cost (000 ID)
نينوى 7 5950 2529 453500   2 370 108000 Ninevah
كركوك 2 290 260 52000   0 0 0 Kirkuk
ديالى 2 361 325 85000   0 0 0 Diala
الانبار 2 776 732 222500   0 0 0 Al-Anbar
بغداد 6 2080 1553 311600   9 1575 329800 Baghdad
بابل 27 9668 6292 1394400   3 245 67500 Babylon
كربلاء 1 300 350 87500   0 0 0 Kerbela
واسط 15 9329 4774 843063   0 0 0 Wasit
صلاح الدين 2 1660 880 235000   0 0 0 Salah Al- Deen
النجف 7 5248 4785 450200   0 0 0 Al-Najaf
القادسية 3 1622 474 47400   0 0 0 Al-Qadisiya
المثنى 2 146 146 44000   1 80 32000 Al-Muthanna
ذي قار 0 0 0 0   0 0 0 ThiQar
ميسان 2 223 124 31000   7 822 189500 Maysan
البصرة 4 2738 1910 736000   0 0 0 Al-Basrah
اقليم كردستان:           22 3092 726800 Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 82 40391 26134 4993163   22 3092 726800 Total