عدد إجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية للأبنية التجارية حسب المحافظات لسنة 2009
NUMBER  OF BUILDING PERMITS FOR PRIVATE SECTOR AND THE ESTIMATED COST FOR COMMERCIAL BUILDINGS BY GOVERNORATES FOR THE YEAR 2009
جدول (5/5) ب Table (5/5) B
المحافظة أبنية جديدة New Buildings   إضافة وتحوير Addition & Modification Governorate
العدد مساحة الارض (م²) مساحة البناء (م²) الكلفة ( ألف دينار ) العدد مساحة البناء (م²) الكلفة ( ألف دينار )
Number Land area (m²) Building area (m²) Cost (000 ID)   Number Building area (m²) Cost (000 ID)
نينوى 31 7595 11518 2034400   12 1138 203700 Ninevah
كركوك 42 17375 30490 5551250   4 1968 315400 Kirkuk
ديالى 56 16247 11746 2772400   3 321 107000 Diala
الانبار 8 2853 2821 681400   2 60 14000 Al-Anbar
بغداد 33 18279 29106 4591550   12 5508 1187200 Baghdad
بابل 19 7167 7746 2393050   18 1157 324400 Babylon
كربلاء 9 3591 8400 1198700   0 0 0 Kerbela
واسط 28 6612 6775 1605200   6 438 42700 Wasit
صلاح الدين 21 8111 11394 2021800   1 18 1000 Salah Al- Deen
النجف 59 12589 6060 1118400   13 0 68600 Al-Najaf
القادسية 53 15255 19015 2793417   2 24 6200 Al-Qadisiya
المثنى 12 3631 5523 1630625   2 1150 220000 Al-Muthanna
ذي قار 25 5270 5103 1317150   1 546 191000 ThiQar
ميسان 0 0 0 0   0 0 0 Maysan
البصرة 16 9696 6128 1250400   2 83 33000 Al-Basrah
اقليم كردستان:                 Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 412 134271 161825 30959742   78 12411 2714200 Total