عدد إجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية للأبنية الخدمية والدينية حسب المحافظات لسنة 2009
NUMBER  OF BUILDING PERMITS FOR PRIVATE SECTOR AND THE ESTIMATED COST FOR PUPLIC SERVICES AND RELIGIOUS BUILDINGS BY GOVERNORATES FOR THE YEAR 2009
جدول (6/5) ب Table (5/6) B
المحافظة أبنية جديدة New Buildings   إضافة وتحوير Addition & Modification Governorate
العدد مساحة الارض (م²) مساحة البناء (م²) الكلفة ( ألف دينار ) العدد مساحة البناء (م²) الكلفة ( ألف دينار )
Number Land area (m²) Building area (m²) Cost (000 ID)   Number Building area (m²) Cost (000 ID)
نينوى 29 8895 9343 1538300   8 1590 249000 Ninevah
كركوك 0 0 0 0   1 200 10000 Kirkuk
ديالى 6 5031 1228 318800   0 0 0 Diala
الانبار 0 0 0 0   0 0 0 Al-Anbar
بغداد 2 731 699 141000   4 612 121600 Baghdad
بابل 5 1134 543 136500   11 1490 400300 Babylon
كربلاء 3 616 423 95760   1 120 24000 Kerbela
واسط 3 2562 1640 305920   1 86 17200 Wasit
صلاح الدين 3 2297 453 132500   0 0 0 Salah Al- Deen
النجف 4 2207 731 154800   0 0 0 Al-Najaf
القادسية 2 869 150 39200   0 0 0 Al-Qadisiya
المثنى 0 0 0 0   1 180 45000 Al-Muthanna
ذي قار 7 3038 2232 375000   0 0 0 ThiQar
ميسان 5 1267 993 188250   6 522 130250 Maysan
البصرة 5 5923 1790 372000   1 1002 40000 Al-Basrah
اقليم كردستان:                 Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 74 34670 20225 3798030   34 6802 1037350 Total