عدد إجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية للأبنية السكنية (أبنية جديدة) حسب نوع مادة البناء لسنة 2009 (الكلفة : الف دينار )
NUMBER  OF BUILDING PERMITS FOR PRIVATE SECTOR AND THE ESTIMATED COST FOR DWELLINGS (NEW BUILDINGS) BY KIND OF BUILDING MATERIAL FOR THE YEAR 2009  (Cost :000 ID)
جدول (7/5) ب Table (5/7) B
المحافظة الطابوق   الحجر   البلوك   الثرمستون   أخرى Governorate
Bricks  Stone Block Thermostone Others
العدد الكلفة العدد الكلفة العدد الكلفة العدد الكلفة العدد الكلفة
Number Cost   Number Cost   Number Cost   Number Cost   Number Cost
نينوى 53 2712000   17 699150   2363 120043578   0 0   2 75000 Ninevah
كركوك 18 770000   1 30000   1852 77580300   0 0   0 0 Kirkuk
ديالى 1554 76040718   7 286500   386 13681715   0 0   0 0 Diala
الانبار 619 44965110   458 29292905   11 795000   0 0   0 0 Al-Anbar
بغداد 2406 146314270   0 0   0 0   0 0   0 0 Baghdad
بابل 1916 116538632   1 69500   1 25000   0 0   3 99000 Babylon
كربلاء 855 38529850   40 1810700   4 112400   0 0   0 0 Kerbela
واسط 1522 70145194   0 0   0 0   0 0   0 0 Wasit
صلاح الدين 564 26175370   1 20250   724 32855650   0 0   0 0 Salah Al Deen
النجف 1121 62663365   0 0   0 0   0 0   0 0 Al-Najaf
القادسية 2021 47316658   2 41800   2 27100   0 0   1 24300 Al-Qadisiya
المثنى 567 31327740   1 13700   0 0   0 0   0 0 Al-Muthanna
ذي قار 847 40586040   0 0   0 0   0 0   0 0 ThiQar
ميسان 972 39531904   0 0   2 90975   0 0   0 0 Maysan
البصرة 943 50919120   0 0   61 3333350   0 0   0 0 Al-Basrah
اقليم كردستان:                             Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 15978 794535971   528 32264505   5406 248545068   0 0   6 198300 Total