حوادث الطرق المسجلة حسب نوع وخطورة الحادث للسنوات 1999 - 2009
ROADS TRAFFIC ACCIDENTS REGISTERED BY THE KIND AND SERIOUSNESS FOR THE YEARS 1999 - 2009
جدول (10/6) Table (6/10)
التفاصيل   1999 2000 2001 2006 2007 2008 2009   Details
الاصطدام مميتة 170 203 219 246 268 544 608 Fatal Collision
  غير مميتة 1794 1786 2391 1124 1080 1703 2569 Non Fatal  
  مجموع 1964 1989 2610 1370 1348 2247 3177 Total  
الانقلاب مميتة 70 116 134 162 171 262 348 Fatal Turnover
  غير مميتة 205 242 293 190 210 290 478 Non Fatal  
  مجموع 275 358 427 352 381 552 826 Total  
الدهس مميتة 1045 970 1048 526 474 779 982 Fatal Runover
  غير مميتة 3498 3469 3674 1069 861 1724 2378 Non Fatal  
  مجموع 4543 4439 4722 1595 1335 2503 3360 Total  
أخرى مميتة ــ 3 ــ 2 32 43 17 Fatal Others
  غير مميتة 1 6 ــ 70 39 157 72 Non Fatal  
  مجموع 1 9 0 72 71 200 89 Total  
المجموع العام مميتة 1285 1292 1401 936 945 1628 1955 Fatal Grand Total
  غير مميتة 5498 5503 6358 2453 2190 3874 5497 Non Fatal  
  مجموع 6783 6795 7759 3389 3135 5502 7452 Total  
 عدم توفر البيانات للسنوات 2002-2005  Unavailable Data for the Years 2002-2005