الارقام القياسية لاسعار المستهلك في العراق مع التضخم الاساس حسب اشهر سنة  2010
CONSUMER PRICE INDICES & CORE INFLATION IN IRAQ BY MONTHS FOR 2010       
(100=2007 )
جدول (1/7)                   Table (7/1)
  القسم         Division
الرمز      01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 00      Code   
الشهر الاغذية والمشروبات غير الكحولية المشروبات الكحولية و التبغ الملابس والاحذية السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز  التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة  الصحة النقل الاتصال الترفيه والثقافة التعليم المطاعم   السلع والخدمات المتنوعة الرقم القياسي العام الرقم القياسي العام بعد الاستبعاد Month
Food and Non-Alcoholic Beverages Alcoholic  Beverages& Tobacco Clothes and Footwear Housing, Water,Elect-ricity & LPG   House Supplies, Appliances   & Maintenance Health Transport-ation Communicat-ions Recreation and Culture Education Restaurants    Miscellaneous Sevices and Goods General Index Number CPI After Exclusion
الوزن 30.059 0.720 7.330 31.305 6.377 2.308 11.086 2.926 1.619 0.989 1.403 3.878 100 100 weight
كانون الثاني  130.8 119.3 122.9 124.6 115.7 131.8 110.6 94.8 110.1 129.0 123.0 126.2 123.3 123.6 Jan
شباط  132.0 121.1 122.2 124.0 116.5 132.5 110.7 96.6 109.9 128.3 123.8 126.3 123.6 123.3 Feb
اذار  133.0 121.4 124.8 123.3 115.4 132.7 110.6 95.1 109.6 128.3 123.7 127.1 123.8 123.4 Mar
نيسان 132.7 121.1 122.4 124.4 113.9 132.3 110.8 95.0 109.3 128.3 123.6 127.4 123.8 123.6 Apr
ايار  129.9 121.3 122.0 124.3 114.0 134.3 111.1 93.2 108.9 128.5 123.7 129.6 123.0 123.7 May
حزيران 128.5 121.1 123.3 124.5 114.3 134.9 111.1 85.2 108.4 129.0 124.1 131.0 122.6 123.7 Jun
تموز 128.5 121.3 123.8 125.4 114.1 137.3 111.7 85.6 108.3 129.4 124.3 130.3 123.0 124.1 Jul
اب 137.8 120.4 124.3 125.8 114.2 137.7 112.3 84.9 108.2 129.5 125.1 131.0 126.0 124.8 Aug
ايلول 141.1 119.2 124.4 125.8 114.8 139.9 112.1 88.0 108.6 129.5 126.0 132.7 127.3 125.5 Sep
تشرين الاول 138.9 123.2 123.2 130.4 114.8 140.5 112.3 87.1 108.6 129.5 127.6 134.9 128.1 127.2 Oct
تشرين الثاني 139.5 123.7 122.5 130.5 115.1 141.1 111.2 87.6 108.0 129.6 128.8 136.0 128.3 127.4 Nov
كانون الاول 138.3 124.0 122.6 130.3 115.5 141.7 111.2 87.0 107.7 132.0 129.5 136.9 127.9 127.6 Dec
المعدل 134.3 121.4 123.2 126.1 114.9 136.4 111.3 90.0 108.8 129.2 125.3 130.8 125.1 124.8 Average
الرقم القياسي بعد الاستبعاد:  هوالرقم القياسي العام بعد استبعاد الفواكه والخضروات في قسم الاغذية والمشتقات النفطية   (عدا البنزين) في قسم السكن نظرا لعدم استقرار اسعارها . CPI after exclusion: Stands for CPI which excludes fruits and vegtables in food division and oil product(except gasoline) in housing division due to its volatile prices .