المجملات النقدية للسنوات 2009-2010
MONETARY AGGREGATES FOR THE YEARS 2009-2010
جدول (4/8) Table (8/4)
  الفترة القاعدة النقدية MO عرض النقد بالمفهوم الضيق M1 عرض النقد بالمفهوم الواسع M2 Period   
   Monetary Base Narrow Money Supply Broad Money Supply  
2009 كانون الثاني 42528 29176 36187 January 2009
شباط 42971 30444 37659 February
اذار 42033 29620 36973 March
نيسان 42021 29272 36721 April 
مايس  41980 29320 36957 May
حزيران 42151 30105 37811 June 
تموز 43445 31084 38807 July
اب 40951 31928 39690 August
ايلول 41555 35173 42983 September 
تشرين الاول 42594 35118 42921 October
تشرين الثاني 43645 35978 43814 November
  كانون الاول 45270 37300 45438 December  
2010 كانون الثاني 42799 37822 46211 January 2010
شباط 43054 39269 47666 February
اذار 40665 41035 49265 March
نيسان 40778 43005 51224 April 
مايس  42985 44768 53051 May
حزيران 44856 47467 55851 June 
تموز 45177 47666 55874 July
اب 45920 48047 56388 August
ايلول 46316 47811 56213 September 
تشرين الاول 46825 49042 57299 October
تشرين الثاني 48327 49808 58201 November
  كانون الاول 53810 51743 60386 December
المصدر : البنك المركزي العراقي Source :Central Bank of Iraq