عدد الطلبة الموجودين في مرحلة التعليم الثانوي حسب الصفوف والجنس والمحافظة للسنة الدراسية 2011/2010
NUMBER OF STUDENTS ADMITTED IN SECONDARY STAGE  BY GRADES, GENDER AND GOVERNORATE FOR THE ACADEMIC YEAR  2010/2011
جدول (11/9) أ Table (9/11) A
المحافظة الصف الاول   الصف الثاني   الصف الثالث   مجموع المرحلة المتوسطة   الصف الرابع االعلمي   الصف الرابع الادبي Governorate
First grade Second grade Third grade Total intermediate level general fourth grade    
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
Male Female   Male Female   Male Female   Male Female   Male Female   Male Female
نينوى 30000 16726   24505 14300   24630 12199   79135 43225   7565 5122   7033 3240 Nineveh
كركوك 14171 8768   11556 6979   12240 7210   37967 22957   2664 1934   2685 1973 kirkuk
ديالى 12806 9781   11157 9096   13556 9480   37519 28357   2583 2331   4409 3875 Diala
الانبار 17724 10709   14539 9347   16854 8787   49117 28843   3433 2344   5117 3786 Al-Anbar
بغداد 69686 56195   60668 50716   68322 45716   198676 152627   15156 13776   18923 18736 Baghdad
بابل 18325 12104   15506 10454   15498 9771   49329 32329   4431 3495   5279 3544 Babylon
كربلاء 11175 8033   9333 6850   7683 5883   28191 20766   2826 2235   2221 1730 Kerbela
واسط 11315 6559   9358 5377   8560 4986   29233 16922   2016 1315   2883 2145 Wasit
صلاح الدين 15218 8779   11504 7229   14936 6947   41658 22955   2977 1955   3589 2348 Salah Al-deen
النجف 14533 9977   11615 8512   11692 7487   37840 25976   3456 2848   2738 2396 Al-Najaf
القادسية 12527 8191   10426 6925   10141 6265   33094 21381   2518 1891   2846 2251 Al-Qadisiya
المثنى 7496 4399   6491 3875   6435 3335   20422 11609   1628 915   2123 1310 Al-Muthanna
ذي قار 18779 11550   15667 10184   14516 9650   48962 31384   4664 3042   3985 3575 Thi-Qar
ميسان 8937 5417   6650 4279   6671 3722   22258 13418   1731 952   1387 1496 Maysan
البصرة 26020 18125   21640 15035   20079 13000   67739 46160   5954 4237   3291 4224 Basrah
 اقليم كردستان:                                   Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 288712 195313   240615 169158   251813 154438   781140 518909   63602 48392   68509 56629 Total
تابع جدول (11/9) أ                                 Con.Table (9/11) A
المحافظة الصف الخامس العلمي   الصف الخامس الادبي   الصف السادس العلمي   الصف السادس الادبي    مجموع المرحلة الاعدادية   المجموع الكلي للمرحلة الثانوية Governorate
Scientific fifth grade Art fifth grade Scientific sixth grade Art sixth grade Total high level Grand total of secondary level 
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
Male Female   Male Female   Male Female   Male Female   Male Female   Male Female
نينوى 5836 4018   3934 2375   8296 5010   5156 2185   23222 13588   23222 13588 Nineveh
كركوك 2135 1673   1709 1445   3935 2334   2356 1748   24733 15562   103868 58787 kirkuk
ديالى 2087 2062   3163 2823   4075 3270   5229 3680   19903 15742   57870 38699 Diala
الانبار 2751 1978   3688 2417   4533 2985   5452 2807   23416 16393   60935 44750 Al-Anbar
بغداد 13117 12130   11998 14089   21939 16079   19971 16233   101104 64661   150221 93504 Baghdad
بابل 3232 2853   3689 2898   4357 3250   4479 3087   49836 44600   248512 197227 Babylon
كربلاء 2010 1777   1811 1541   2600 1877   1846 1439   17977 13673   67306 46002 Kerbela
واسط 1599 1055   1899 1722   2179 1464   2376 1698   13100 9904   41291 30670 Wasit
صلاح الدين 2015 1565   1672 1410   4193 2348   4215 1992   16994 10775   46227 27697 Salah Al-deen
النجف 2657 2217   1762 2016   3487 2653   2212 1995   16684 13184   58342 36139 Al-Najaf
القادسية 2023 1420   2677 2106   2451 1703   3310 2253   16655 12726   54495 38702 Al-Qadisiya
المثنى 1359 766   1162 986   1643 845   994 909   10522 7648   43616 29029 Al-Muthanna
ذي قار 3197 2311   2965 2957   4454 2520   3872 3262   18239 13275   38661 24884 Thi-Qar
ميسان 1290 628   881 1074   1662 792   1277 1258   13759 10369   62721 41753 Maysan
البصرة 4277 3285   2240 3191   5624 3192   2756 3165   18015 15281   40273 28699 Basrah
 اقليم كردستان:                                   Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 49585 39738   45250 43050   75428 50322   65501 47711   384159 180821   1097560 750130 Total