عدد الطلبة الموجودين في مرحلة التعليم الثانوي حسب الصفوف والجنس والمحافظة للسنة الدراسية 2010/2009
NUMBER OF STUDENTS ADMITTED IN SECONDARY STAGE  BY GRADES, GENDER AND GOVERNORATE FOR THE ACADEMIC YEAR  2009/2010
جدول (11/9) ب Table (9/11) B
المحافظة الصف الاول   الصف الثاني   الصف الثالث   مجموع المرحلة المتوسطة   الصف الرابع االعلمي   الصف الرابع الادبي Governorate
First grade Second grade Third grade Total intermediate level general fourth grade   general fourth grade
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
Male Female   Male Female   Male Female   Male Female   Male Female   Male Female
نينوى 30498 17336   24761 13315   24311 11627   79570 42278   6299 4478   4189 2518 Nineveh
كركوك 14062 8462   11817 7124   11668 6305   37547 21891   2422 1747   1888 1574 kirkuk
ديالى 10937 8899   12065 8969   13526 9103   36528 26971   2062 2095   3174 2999 Diala
الانبار 15350 10717   13848 9287   16255 8895   45453 28899   2847 2082   3119 2596 Al-Anbar
بغداد 66901 57981   63925 50881   72695 47506   203521 156368   14070 13047   12544 15498 Baghdad
بابل 16925 11196   16040 10457   14903 8971   47868 30624   3704 3040   3951 3057 Babylon
كربلاء 11026 7605   8701 6623   7379 5141   27106 19369   2231 1981   2146 1810 Kerbela
واسط 9767 5672   8524 5210   8817 4924   27108 15806   1663 1076   2199 1819 Wasit
صلاح الدين 12052 7917   11202 6560   11769 6438   35023 20915   2067 1651   1514 1334 Salah Al-Deen
النجف 13298 9604   12549 8166   11191 6962   37038 24732   2903 2390   1999 2145 Al-Najaf
القادسية 12120 8058   10698 7119   9353 6031   32171 21208   1961 1711   2541 2525 Al-Qadisiya
المثنى 6932 4034   6324 3459   5953 2970   19209 10463   1323 830   1325 1082 Al-Muthanna
ذي قار 17184 11018   15847 10759   13795 8886   46826 30663   3613 2427   3267 3063 Thi-Qar
ميسان 7706 4771   5645 3491   6241 3161   19592 11423   1261 661   853 1250 Maysan
البصرة 25262 17241   22613 15480   21296 12606   69171 45327   5032 3728   2518 3785 Basrah
 اقليم كردستان:                                   Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 270020 190511   244559 166900   249152 149526   763731 506937   53458 42944   47227 47055 Total
تابع جدول (11/9) ب                                 Con.Table (9/11) B
المحافظة الصف الخامس العلمي   الصف الخامس الادبي   الصف السادس العلمي   الصف السادس الادبي    مجموع المرحلة الاعدادية   المجموع الكلي للمرحلة الثانوية Governorate
Scientific fifth grade Art fifth grade Scientific sixth grade Art sixth grade Total high  level Grand total of secondary level 
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
Male Female   Male Female   Male Female   Male Female   Male Female   Male Female
نينوى 5742 3997   4042 2181   9551 5289   5772 2224   35595 20687   115165 62965 Nineveh
كركوك 2105 1582   1623 1468   4100 2269   2461 1707   14599 10347   52146 32238 kirkuk
ديالى 2061 2080   3184 2697   4368 3480   5740 4082   20589 17433   57117 44404 Diala
الانبار 2636 2015   2686 2220   4825 3042   5760 2464   21873 14419   67326 43318 Al-Anbar
بغداد 13163 12473   12266 13880   23525 17028   22925 17342   98493 89268   302014 245636 Baghdad
بابل 2979 2446   3638 2839   4551 3102   4447 2864   23270 17348   71138 47972 Babylon
كربلاء 1723 1539   1705 1423   2453 1784   1767 1227   12025 9764   39131 29133 Kerbela
واسط 1362 1018   1692 1573   2198 1384   2347 1738   11461 8608   38569 24414 Wasit
صلاح الدين 1886 1479   1521 1271   3815 2321   3497 1890   14300 9946   49323 30861 Salah Al-Deen
النجف 2277 1913   1708 1886   3662 2712   2102 2013   14651 13059   51689 37791 Al-Najaf
القادسية 1444 1478   2260 2201   2271 1859   2682 2069   13159 11843   45330 33051 Al-Qadisiya
المثنى 973 631   935 811   1268 697   822 564   6646 4615   25855 15078 Al-Muthanna
ذي قار 2425 1994   3035 2826   4517 2647   4137 3691   20994 16648   67820 47311 Thi-Qar
ميسان 968 493   683 937   1705 702   1015 1074   6485 5117   26077 16540 Maysan 
البصرة 3981 3288   2143 3154   6725 3293   2680 3197   23079 20445   92250 65772 Basrah
 اقليم كردستان:                                   Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ       Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ       Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ       Sulaimaniya
المجموع 45725 38426   43121 41367   79534 51609   68154 48146   337219 269547   1100950 776484 Total