عدد الطلبة الموجودين في مرحلة التعليم الثانوي حسب الصفوف والجنس والمحافظة للسنة الدراسية 2009/2008
NUMBER OF STUDENTS ADMITTED IN SECONDARY STAGE  BY GRADES, GENDER AND GOVERNORATE FOR THE ACADEMIC YEAR  2008/2009
جدول (11/9) ج Table (9/11) C
المحافظة الصف الاول   الصف الثاني   الصف الثالث   مجموع المرحلة المتوسطة   الصف الرابع االعلمي   الصف الرابع الادبي Governorate
First grade Second grade Third grade Total intermediate level general fourth grade   general fourth grade
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
Male Female   Male Female   Male Female   Male Female   Male Female   Male Female
نينوى 29090 15311   22526 11913   21851 10597   73467 37821   6106 4345   4837 2596 Nineveh
كركوك 13292 7389   10605 6178   9866 5163   33763 18730   2418 1787   1737 1631 kirkuk
ديالى 10928 8813   12008 8510   12341 8205   35277 25528   2086 2061   2741 2702 Diala
الانبار 14916 9817   13485 8034   15605 7232   44006 25083   4169 2159   3680 2232 Al-Anbar
بغداد 68508 54914   59544 47325   67927 46818   195979 149057   13742 12784   12427 14289 Baghdad
بابل 17326 11210   13695 9229   13066 8552   44087 28991   3010 2725   4107 3142 Babylon
كربلاء 8643 6402   7732 5778   6439 4867   22814 17047   1815 1730   1925 1826 Kerbela
واسط 7982 5098   8180 4975   8273 4619   24435 14692   1470 1139   1847 1656 Wasit
صلاح الدين 12776 7771   10826 6345   10929 6376   34531 20492   2176 1669   1496 1315 Salah Al-Deen
النجف 13495 9243   10753 7179   9864 6633   34112 23055   2556 2064   1938 2141 Al-Najaf
القادسية 11063 7481   8483 5616   4520 3802   24066 16899   1962 1390   2881 2666 Al-Qadisiya
المثنى 6643 3579   5364 3033   4973 2760   16980 9372   1027 660   1071 859 Al-Muthanna
ذي قار 16230 10981   13612 9002   11410 8448   41252 28431   2748 1966   3202 2787 Thi-Qar
ميسان 6994 4272   5452 3492   5167 3480   17613 11244   873 563   887 1158 Maysan
البصرة 25510 17032   20645 13932   19706 12048   65861 43012   4789 3602   2429 3640 Basrah
 اقليم كردستان:                                   Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 263396 179313   222910 150541   221937 139600   708243 469454   50947 40644   47205 44640 Total
تابع جدول (11/9) ج                                 Con.Table (9/11) C
المحافظة الصف الخامس العلمي   الصف الخامس الادبي   الصف السادس العلمي   الصف السادس الادبي    مجموع المرحلة الاعدادية   المجموع الكلي للمرحلة الثانوية Governorate
Scientific fifth grade Art fifth grade Scientific sixth grade Art sixth grade Total high level Grand total of secondary level 
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
Male Female   Male Female   Male Female   Male Female   Male Female   Male Female
نينوى 5561 3733   4074 1793   9070 5252   4618 1792   34266 19511   107733 57332 Nineveh
كركوك 2315 1669   1645 1337   4161 2381   1885 1268   14161 10073   47924 28803 kirkuk
ديالى 2215 2206   3587 3159   4038 3487   4637 3035   19304 16650   54581 42178 Diala
الانبار 3497 2126   4051 1974   5650 2692   6176 2009   27223 13192   71229 38275 Al-Anbar
بغداد 12717 12051   14369 13070   21141 16641   17310 14632   91706 83467   287685 232524 Baghdad
بابل 2662 2297   2849 2264   4499 3178   3651 2653   20778 16259   64865 45250 Babylon
كربلاء 1582 1442   1246 1129   2292 1742   1516 925   10376 8794   33190 25841 Kerbela
واسط 1298 989   1465 1473   2084 1404   2138 1519   10302 8180   34737 22872 Wasit
صلاح الدين 2655 1634   2359 1495   3526 1959   2634 1379   14846 9451   49377 29943 Salah Al-Deen
النجف 2155 1878   1307 1543   3287 2272   1983 1509   13226 11407   47338 34462 Al-Najaf
القادسية 1785 1773   1988 1937   2378 1791   2639 2060   13633 11617   37699 28516 Al-Qadisiya
المثنى 810 598   628 486   1136 596   534 326   5206 3525   22186 12897 Al-Muthanna
ذي قار 2694 1873   2399 2704   4061 2367   3443 3113   18547 14810   59799 43241 Thi-Qar
ميسان 917 532   622 862   1406 892   975 1131   5680 5138   23293 16382 Maysan 
البصرة 4146 2933   1950 2609   6605 3435   2313 2573   22232 18792   88093 61804 Basrah
 اقليم كردستان:                                   Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ       Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ       Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ       Sulaimaniya
المجموع 47009 37734   44539 37835   75334 50089   56452 39924   321486 250866   1029729 720320 Total