عدد الطلبة التاركين في المدارس الثانوية حسب المحافظة والجنس للسنوات الدراسية 2009/2008 - 2011/2010
NUMBER OF DROP - OUT STUDENTS FOR THE ACADEMIC YEAR 2007/2008  IN PRIMARY SCHOOlS BY GOVERNORATE AND GENDER FOR THE ACADEMIC YEARS 2008/2009 - 2010/2011  
جدول (12/9) ا Table (9/12) A
المحافظة 2009/2008   2010/2009   2011/2010 Governorate
عدد الطلبة التاركين عدد الطلبة التاركين عدد الطلبة التاركين
Number of Drop-out students Number of Drop-out students Number of Drop-out students
ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع
Male Female Total   Male Female Total   Male Female Total
نينوى 2832 2476 5308 3863 2877 6740   2283 2162 4445 Nineveh
كركوك 769 711 1480   1349 780 2129   1149 675 1824 kirkuk
ديالى 1014 537 1551   1510 1116 2626   1168 845 2013 Diala
الانبار 1550 1154 2704   2307 2091 4398   2474 965 3439 Al-Anbar
بغداد 9515 8367 17882   12529 13963 26492   9865 10561 20426 Baghdad
بابل 1263 834 2097   2260 1670 3930   6871 1379 8250 Babylon
كربلاء 902 638 1540   1162 1182 2344   893 830 1723 Kerbela
واسط 806 518 1324   928 771 1699   771 695 1466 Wasit
صلاح الدين 1073 661 1734   1843 1052 2895   1007 700 1707 Salah Al-Deen
النجف 1227 1187 2414   1734 1399 3133   1212 1136 2348 Al-Najaf
القادسية 795 1014 1809   677 1084 1761   600 785 1385 Al-Qadisiya
المثنى 444 394 838   432 481 913   238 300 538 Al-Muthanna
ذي قار 1502 967 2469   1697 1593 3290   4164 2870 7034 Thi-Qar
ميسان 788 266 1054   760 570 1330   634 1331 1965 Maysan
البصرة 2399 1654 4053   3163 3022 6185   2658 1930 4588 Basrah
اقليم كردستان:                       Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ ــ   ــ ــ ــ   ــ ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 26879 21378 48257   36214 33651 69865   35987 27164 63151 Total